Bookmaker | Tibo Colson | Samuel Alejandro Linde Palacios |
|---|---|---|
DR | ||
PO | ||
BE | ||
BE | ||
EB | ||
CA | ||
10 | ||
WP | ||
BE | ||
BO | ||
CA | ||
DU | ||
SP | ||
PO | ||
AL | ||
PA | ||
TO | ||
TM | ||
GM | ||
LO | ||
EB | ||
SV | ||
MR | ||
BR | ||
EV | ||
PL | ||
MR | ||
WI | ||
MA | ||
WI | ||
CA | ||
BE | ||
JO | ||
KI | ||
SP | ||
HC | ||
BC | ||
BE | ||
SO | ||
TO | ||
LO | ||
TO | ||
GO | ||
RA | ||
PL | ||
SP | ||
BO | ||
IN | ||
IV | ||
BE | ||
RO | ||
RO | ||
TI | ||
VA | ||
GA | ||
MY | ||
DA | ||
WI | - | |
20 | ||
SP | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
LU | ||
KA | ||
BO | ||
PA | ||
AB | ||
MA | ||
JA | ||
GP | ||
BE | ||
GO | ||
PL | ||
MI | ||
SM | ||
SP | ||
CL | ||
SA | ||
DE | ||
MR | ||
MB | ||
PO | ||
SI | ||
PL | ||
NA | ||
SP | ||
MU | ||
LS | ||
SO |