11 marchés de paris disponibles pour Rafael Jodar vs Alex De Minaur: Moneyline, Games, Games (3-Way), Sets, Aces, Games, Sets, Tiebreaks, Games, Sets et 1 de plus.
Cotes comparées sur 224 bookmakers pour Rafael Jodar vs Alex De Minaur dont Bet777 (ES), wplay, BetiBet, Betano, Vave, MyStake, SupremaBet, DraftKings et 216 de plus.
Bookmaker | Rafael Jodar | Alex De Minaur |
|---|---|---|
MA | ||
BO | ||
LO | ||
MR | ||
88 | ||
BE | ||
SM | ||
PO | ||
88 | ||
PA | ||
MR | ||
88 | ||
EB | ||
CO | ||
DU | ||
CA | ||
BE | ||
BB | ||
TI | ||
BE | ||
CA | ||
SP | ||
DA | ||
BE | ||
SP | ||
BR | ||
SP | - | |
TO | ||
IV | ||
20 | ||
VA | ||
SP | ||
DR | ||
TO | ||
BE | ||
PA | ||
SP | ||
BE | ||
CO | ||
FA | ||
SI | ||
BW | ||
BO | ||
OD | ||
SS | ||
BW | ||
BE | ||
BE | ||
CI | ||
BE | ||
BW | ||
BE | ||
SP | ||
GA | ||
BW | ||
BW | ||
MA | ||
BW | ||
HR | ||
PL | ||
BR | ||
KI | ||
SV | ||
MA | ||
TO | ||
SP | ||
AL | ||
BE | ||
GM | ||
WI | ||
BE | ||
MR | ||
PA | ||
FA | ||
BO | ||
BE | ||
BO | ||
EB | ||
EV | ||
MR | ||
WI | ||
TM | ||
CL | ||
ZA | ||
DE | ||
TO | ||
CA | ||
SO | ||
RO | ||
SI | ||
AT | ||
PO | ||
IN | ||
RA | ||
BE | ||
HC | ||
TI | ||
WI | ||
MA | ||
CO | ||
SP | ||
RI | ||
WP | ||
SP | ||
BE | ||
BE | ||
SU | ||
AT | ||
KT | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
1X | ||
NO | ||
LE | ||
OL | ||
CA | ||
PA | ||
BE | ||
GR | ||
BE | ||
UN | ||
JA | ||
BE | ||
UN | ||
ST | ||
VB | ||
MO | ||
FW | ||
CA | ||
UN | ||
BA | ||
SP | ||
UN | ||
BI | ||
GA | ||
PA | ||
YO | ||
BE | ||
BA | ||
PG | ||
UN | ||
BI | ||
LE | ||
SC | ||
UN | ||
UN | ||
SS | ||
LE | ||
TA | ||
LE | ||
BE | ||
EX | ||
71 | ||
CB | ||
WI | ||
UN | ||
BE | ||
NE | ||
LE | ||
GO | ||
TO | ||
CO | ||
UN | ||
MY | ||
88 | ||
EU | ||
PM | ||
SP | ||
DI | ||
AB | ||
KA | ||
JA | ||
LO | ||
LU | ||
PA | ||
GP | ||
PO | ||
PA | ||
MB | ||
PL | ||
PL | ||
VB | ||
PO | ||
LI | ||
GB | ||
BW | ||
BE | ||
SP | ||
X3 | ||
PA | ||
MA | ||
JU | ||
RU | ||
RU | ||
RO | ||
PU | ||
BC | ||
JO | ||
BE | ||
CA | ||
MR | ||
VB | ||
PO | ||
CO | ||
BE | ||
SO | ||
MB | ||
MU | ||
LS | ||
TO | ||
WI | ||
SU | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
EV | ||
PO | ||
CP |