Bookmaker | Phoenix Rising FC | Match nul | Orange County SC |
|---|---|---|---|
SA | |||
1X | |||
BO | |||
MU | |||
BE | - | ||
IN | |||
TO | |||
CO | |||
BE | |||
DA | |||
NO | |||
SP | |||
SP | |||
GA | |||
PO | |||
DB | |||
LS | |||
BE | |||
VE | |||
BE | |||
SA | |||
CO | |||
CO | |||
CO | |||
MY | |||
AD | |||
BW | |||
SP | |||
SP | |||
PA | |||
BW | |||
MA | |||
GA | |||
TO | |||
BE | |||
OD | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
VA | |||
BE | |||
MR | |||
EB | |||
MR | |||
BE | |||
LE | |||
BI | |||
NO | |||
UN | |||
UN | |||
WI | |||
OL | |||
UN | |||
SC | |||
LI | |||
UN | |||
AT | |||
LE | |||
EX | |||
UN | |||
TO | |||
GR | |||
BE | |||
BE | |||
FW | |||
PG | |||
KT | |||
BA | |||
SU | |||
TA | |||
ST | |||
VB | |||
MO | |||
PA | |||
BI | |||
UN | |||
JA | |||
SS | |||
LE | |||
1X | |||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
PA | |||
BE | |||
BA | |||
BE | |||
YO | |||
BE | |||
LE | |||
BE | |||
BE | |||
71 | |||
PL | |||
BE | |||
LO | |||
MI | |||
LA | |||
NE | |||
88 | |||
FL | |||
88 | |||
PO | |||
MR | |||
88 | |||
HC | |||
10 | |||
BE | |||
EB | |||
WP | |||
MR | |||
GM | |||
DO | |||
SV | |||
SO | |||
BE | |||
TM | |||
BE | |||
EU | |||
SI | |||
MA | |||
BE | |||
RA | |||
JO | |||
DU | |||
WI | |||
BE | |||
BE | |||
RI | |||
EV | |||
BR | |||
RO | |||
SP | |||
RO | |||
TO | |||
AL | |||
BE | |||
PO | |||
BE | |||
PL | |||
BC | |||
MR | |||
ZA | |||
PA | |||
LO | |||
WI | |||
CA | |||
88 | |||
MB | |||
BE | |||
LE | |||
SP | |||
PA | |||
GB | |||
SP | |||
PA | |||
LU | |||
SC | |||
JA | |||
AB | |||
MA | |||
KA | |||
GP | |||
RU | |||
20 | |||
IV | |||
RU | |||
VB | |||
X3 | |||
PA | |||
TA | |||
CA | |||
BE | |||
TO | |||
CG | |||
WI | |||
BE | |||
BE | |||
SH | |||
SU | |||
EB | |||
BB | |||
BO | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
CP | |||
BW | |||
SI | |||
SP | |||
DE | |||
GD | |||
CO | |||
OM | |||
DR | |||
TA | |||
NA | |||
SU | |||
SB | |||
DI | |||
BO | |||
BE | |||
BW | |||
TI | |||
KA | |||
SO | |||
LE |