Bookmaker | UC Cartes | Match nul | RS Gimnastica de Torrelavega |
|---|---|---|---|
SA | |||
1X | |||
VE | |||
WP | |||
10 | |||
BE | |||
IN | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
DB | |||
BB | |||
CL | |||
LO | |||
BR | |||
BE | |||
DU | |||
MA | |||
MR | |||
TM | |||
TO | |||
LU | |||
CA | |||
SV | |||
DA | |||
CO | |||
JA | |||
BE | |||
BE | |||
AB | |||
SP | |||
EB | |||
20 | |||
PL | |||
EV | |||
BE | |||
CA | |||
SO | |||
WI | |||
GM | |||
CO | |||
IV | |||
BE | |||
WI | |||
GP | |||
VA | |||
MR | |||
BC | |||
DO | |||
AL | |||
KA | |||
GA | |||
PA | |||
AD | |||
TO | |||
WI | |||
MR | |||
RA | |||
MA | |||
CO | |||
TO | |||
TO | |||
MY | |||
PI | |||
BE | |||
DA | |||
MA | |||
BW | |||
GA | |||
BW | |||
PA | |||
GD | |||
BW | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
SP | |||
BW | |||
BE | |||
SI | |||
BE | |||
WI | |||
21 | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
EB | |||
CO | |||
BO | |||
LA | |||
BE | |||
SH | |||
NA | |||
SU | |||
EU | |||
BE | |||
MB |