46 marchés de paris disponibles pour Juventude vs Londrina: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Home No Bet, Away No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Cards, Cards (3-Way), Corners et 36 de plus.
Cotes comparées sur 201 bookmakers pour Juventude vs Londrina dont 711, expekt (SE), BetDeluxe, bwin (GR), LuckyCasino, Eurobet, Everbet, Totosi et 193 de plus.
Bookmaker | Juventude | Match nul | Londrina |
|---|---|---|---|
NO | |||
SP | |||
BO | |||
CA | |||
1X | |||
IN | |||
SU | |||
SP | |||
GB | |||
SA | |||
PA | |||
UN | |||
SS | |||
JA | |||
YO | |||
BA | |||
DA | |||
DU | |||
BE | |||
FW | |||
VB | |||
MO | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
X3 | |||
1X | |||
ST | |||
BE | |||
BI | |||
BE | |||
PA | |||
CA | |||
PG | |||
UN | |||
BI | |||
AT | |||
BA | |||
CA | |||
BE | |||
KT | |||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
SC | |||
EX | |||
71 | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
SP | |||
BO | |||
BE | |||
NO | |||
BO | |||
RA | |||
RO | |||
MY | |||
BC | |||
RO | |||
MI | |||
SH | |||
BE | |||
SO | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
MR | |||
PO | |||
88 | |||
TA | |||
IV | |||
MA | |||
VA | |||
UN | |||
HC | |||
MU | |||
TO | |||
LS | |||
WP | |||
20 | |||
BE | |||
UN | |||
RI | |||
GA | |||
MA | |||
AL | |||
SV | |||
MR | |||
PA | |||
MA | |||
DO | |||
TO | |||
AT | |||
MR | |||
PL | |||
TM | |||
SP | |||
GM | |||
WI | |||
BE | |||
SP | |||
BE | |||
LO | |||
MA | |||
MB | |||
NE | |||
CO | |||
BB | |||
PI | |||
BE | |||
DR | |||
EB | |||
PL | |||
PO | |||
AD | |||
PL | |||
CI | |||
BE | |||
BR | |||
EB | |||
CA | |||
BE | |||
EV | |||
SB | |||
TO | |||
EF | |||
DI | |||
CO | |||
TO | |||
OM | |||
VB | |||
TO | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
PO | |||
MR | |||
BE | |||
BO | |||
SI | |||
BE | |||
CA | |||
ZA | |||
EV | |||
GA | |||
BE | |||
CO | |||
LI | |||
BE | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
21 | |||
EB | |||
BW | |||
WI | |||
BE | |||
EU | |||
CL | |||
WI | |||
PA | |||
LO | |||
GP | |||
JA | |||
KI | |||
SP | |||
KA | |||
BO | |||
AB | |||
BE | |||
SC | |||
LU | |||
LA | |||
CO | |||
LE | |||
CO | |||
BE | |||
GD | |||
LE | |||
NE | |||
BW | |||
LE | |||
OD | |||
SU | |||
BE | |||
BE | |||
TI |