Bookmaker | Ascoli | Match nul | Gubbio |
|---|---|---|---|
1X | |||
SA | |||
EF | |||
BA | |||
SC | |||
GR | |||
LE | |||
LI | |||
BI | |||
ST | |||
BI | |||
BE | |||
NO | |||
VB | |||
CA | |||
BE | |||
UN | |||
1X | |||
UN | |||
UN | |||
UN | |||
UN | |||
OL | |||
SS | |||
JA | |||
TA | |||
MO | |||
EX | |||
BE | |||
BE | |||
KT | |||
UN | |||
BE | |||
LE | |||
BE | |||
CA | |||
YO | |||
LE | |||
PA | |||
SU | |||
BE | |||
LE | |||
AT | |||
PA | |||
UN | |||
71 | |||
BE | |||
BE | |||
SP | |||
BB | |||
BE | |||
LE | |||
88 | |||
OM | |||
BE | |||
88 | |||
MR | |||
NA | |||
SP | |||
88 | |||
DA | |||
GB | |||
88 | |||
MR | |||
SU | |||
PA | |||
IN | |||
CL | |||
SP | |||
BE | |||
TO | |||
PA | |||
X3 | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
SP | |||
RU | |||
EB | |||
RU | |||
TO | |||
BE | |||
PL | |||
SA | |||
BE | |||
AD | |||
MA | |||
DB | |||
GA | |||
MU | |||
BE | |||
BE | |||
LS | |||
CO | |||
SH | |||
10 | |||
CO | |||
SP | |||
KA | |||
BW | |||
NE | |||
JA | |||
LU | |||
PA | |||
GP | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
BO | |||
WI | |||
GA | |||
GM | |||
MY | |||
MA | |||
BE | |||
BW | |||
EB | |||
LA | |||
PA | |||
WP | |||
BE | |||
PL | |||
BE | |||
LO | |||
BW | |||
MR | |||
PA | |||
AL | |||
IV | |||
BR | |||
SI | |||
TO | |||
SP | |||
BW | |||
BE | |||
CA | |||
GD | |||
DO | |||
MA | |||
HC | |||
TO | |||
TM | |||
BW | |||
PO | |||
WI | |||
CA | |||
MA | |||
OD | |||
VA | |||
MR | |||
BE | |||
SP | |||
NO | |||
SV | |||
EV | |||
AB | |||
VE | |||
20 | |||
TO | |||
WI | |||
MB | |||
EU | |||
TA | |||
TI | |||
MR | |||
BW | |||
BE | |||
PO | |||
SI | |||
SO | |||
LE |