Bookmaker | Benevento | Match nul | Foggia |
|---|---|---|---|
NO | |||
PA | |||
OL | |||
TA | |||
LI | |||
YO | |||
LE | |||
GR | |||
UN | |||
SC | |||
SU | |||
UN | |||
CA | |||
LE | |||
ST | |||
JA | |||
UN | |||
EX | |||
BE | |||
UN | |||
SS | |||
BI | |||
BI | |||
LE | |||
CA | |||
MO | |||
UN | |||
KT | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
SP | |||
PA | |||
UN | |||
LE | |||
VB | |||
BA | |||
BE | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
AT | |||
1X | |||
71 | |||
IN | |||
SS | |||
LE | |||
GB | |||
PA | |||
NO | |||
BE | |||
88 | |||
SP | |||
X3 | |||
BE | |||
RU | |||
BE | |||
BE | |||
PA | |||
BE | |||
BB | |||
RU | |||
BE | |||
PL | |||
WI | |||
TM | |||
MR | |||
LO | |||
88 | |||
MR | |||
MR | |||
88 | |||
SV | |||
AL | |||
DO | |||
PO | |||
BE | |||
PA | |||
TO | |||
88 | |||
BE | |||
BR | |||
GM | |||
EV | |||
MR | |||
MA | |||
GD | |||
BE | |||
MR | |||
BW | |||
MU | |||
LA | |||
SA | |||
SP | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
PO | |||
BE | |||
PL | |||
BW | |||
SI | |||
GA | |||
BE | |||
SP | |||
WI | |||
VB | |||
TO | |||
BW | |||
MI | |||
SP | |||
NE | |||
SI | |||
BE | |||
PA | |||
BE | |||
LS | |||
BE | |||
BW | |||
CO | |||
OD | |||
DA | |||
EB | |||
OM | |||
BE | |||
SP | |||
GP | |||
EB | |||
CA | |||
AB | |||
WI | |||
CA | |||
BE | |||
PA | |||
LU | |||
KA | |||
MA | |||
JA | |||
CL | |||
GA | |||
AD | |||
MA | |||
IV | |||
CO | |||
20 | |||
EU | |||
NA | |||
VA | |||
TO | |||
SU | |||
SH | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
DB | |||
BO | |||
MB | |||
MY | |||
BW | |||
TO | |||
DB | |||
WI | |||
10 | |||
HC | |||
VE | |||
WP | |||
1X | |||
BE | |||
TA | |||
BE | |||
SA | |||
TI | |||
SO | |||
LE |