Bookmaker | GKS Tychy | Match nul | Slask Wroclaw |
|---|---|---|---|
BE | |||
SA | |||
1X | |||
AL | |||
BE | |||
EV | |||
WI | |||
TO | |||
PA | |||
GM | |||
DO | |||
MA | |||
PL | |||
LO | |||
MR | |||
MR | |||
SV | |||
BB | |||
EF | |||
CL | |||
SU | |||
EB | |||
BR | |||
CA | |||
BE | |||
TI | |||
NA | |||
JO | |||
VB | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
TO | |||
PO | |||
LU | |||
BE | |||
SC | |||
CA | |||
SP | |||
KA | |||
BE | |||
BO | |||
SI | |||
GP | |||
PA | |||
JA | |||
WI | |||
EU | |||
DA | |||
MA | |||
AB | |||
BE | |||
BE | |||
MB | |||
BE | |||
MR | |||
HC | |||
SP | |||
NO | |||
BE | |||
SS | |||
88 | |||
SP | |||
VE | |||
TA | |||
MR | |||
88 | |||
GA | |||
LS | |||
WP | |||
10 | |||
MR | |||
MU | |||
88 | |||
SH | |||
VA | |||
DR | |||
SA | |||
TO | |||
AD | |||
CI | |||
PL | |||
MY | |||
LO | |||
BE | |||
SP | |||
BW | |||
GA | |||
BE | |||
BE | |||
BO | |||
BE | |||
DB | |||
CO | |||
CO | |||
DB | |||
PO | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
SI | |||
PO | |||
OD | |||
TO | |||
EB | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
MI | |||
IN | |||
PA | |||
BW | |||
GD | |||
TO | |||
MA | |||
CO | |||
CO | |||
WI | |||
BO | |||
LA | |||
NE | |||
SP | |||
CO | |||
SP | |||
LE | |||
TA | |||
CP | |||
SB | |||
BW | |||
SP | |||
PA | |||
BE | |||
1X | |||
UN | |||
MO | |||
JA | |||
UN | |||
YO | |||
NO | |||
BI | |||
EX | |||
CA | |||
LE | |||
UN | |||
LE | |||
UN | |||
BE | |||
GR | |||
LE | |||
BI | |||
UN | |||
KT | |||
ST | |||
BE | |||
OL | |||
BE | |||
PA | |||
LE | |||
VB | |||
CA | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
SU | |||
SS | |||
AT | |||
TA | |||
FW | |||
BA | |||
UN | |||
BE | |||
UN | |||
LI | |||
BA | |||
SC | |||
BE | |||
71 | |||
GB | |||
PA | |||
X3 | |||
BE | |||
RU | |||
SP | |||
LE | |||
PA | |||
RU | |||
88 | |||
SO |