Bookmaker | Pogon Grodzisk Mazowiecki | Match nul | Polonia Warszawa |
|---|---|---|---|
SA | |||
NO | |||
BE | - | ||
BE | - | - | |
LO | |||
DO | |||
SV | |||
MR | |||
EV | |||
MA | |||
BE | |||
AL | |||
GM | |||
TO | |||
PA | |||
MR | |||
WI | |||
PL | |||
CI | |||
BB | |||
EF | |||
BE | |||
CA | |||
EB | |||
JO | |||
CL | |||
BI | |||
BE | |||
GR | |||
SU | |||
BE | |||
YO | |||
AT | |||
CA | |||
LE | |||
1X | |||
LI | |||
BE | |||
BI | |||
TA | |||
KT | |||
OL | |||
PA | |||
ST | |||
UN | |||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
VB | |||
MO | |||
NA | |||
BR | |||
BA | |||
SU | |||
LE | |||
EX | |||
BA | |||
BE | |||
PA | |||
BE | |||
FW | |||
JA | |||
BE | |||
LE | |||
SS | |||
CA | |||
TI | |||
UN | |||
SC | |||
UN | |||
BE | |||
LE | |||
UN | |||
SP | |||
NO | |||
BE | |||
UN | |||
UN | |||
71 | |||
CA | |||
BE | |||
PA | |||
GB | |||
SP | |||
GA | |||
88 | |||
PA | |||
RU | |||
X3 | |||
BE | |||
VB | |||
RU | |||
LE | |||
JA | |||
SP | |||
WI | |||
SC | |||
LU | |||
KI | |||
GP | |||
KA | |||
AB | |||
MA | |||
PA | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
TO | |||
CG | |||
BE | |||
BO | |||
88 | |||
EU | |||
SS | |||
DR | |||
GO | |||
LO | |||
LS | |||
BE | |||
TA | |||
MU | |||
LO | |||
SI | |||
MR | |||
IN | |||
88 | |||
PO | |||
MR | |||
88 | |||
BE | |||
1X | |||
RO | |||
RO | |||
DU | |||
DA | |||
RA | |||
BC | |||
BE | |||
BE | |||
SO | |||
MY | |||
WP | |||
VE | |||
PO | |||
HC | |||
SA | |||
BE | |||
CO | |||
MR | |||
10 | |||
DB | |||
CO | |||
BE | |||
20 | |||
SP | |||
SP | |||
CO | |||
PL | |||
BE | |||
MI | |||
IV | |||
VA | |||
TO | |||
DB | |||
SB | |||
SH | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
WI | |||
SP | |||
SI | |||
OD | |||
PO | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
EB | |||
BW | |||
BO | |||
SP | |||
BW | |||
BO | |||
BW | |||
BR | |||
TO | |||
AD | |||
BW | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
GD | |||
GA | |||
MB | |||
NE | |||
CO | |||
TO | |||
CO | |||
LA | |||
MA | |||
ZA | |||
TA | |||
SP | |||
CP | |||
SP | |||
BW | |||
LE | |||
SO |