Bookmaker | Soroksar SC | Match nul | Szeged-Csanad Grosics Akademia |
|---|---|---|---|
BE | |||
SP | |||
SP | |||
SH | |||
LA | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
JO | |||
BW | |||
TI | |||
TO | |||
DO | |||
LO | |||
PA | |||
BW | |||
GP | |||
LU | |||
BW | |||
SI | |||
PL | |||
BO | |||
BW | |||
SV | |||
BE | |||
CO | |||
GD | |||
SP | |||
OD | |||
BW | |||
BW | |||
GA | |||
BE | |||
SC | |||
SP | |||
ST | - | ||
MA | |||
BE | |||
MU | |||
PO | |||
MR | |||
LS | |||
BE | |||
RO | |||
DU | |||
RA | |||
DB | |||
SO | |||
TO | |||
GO | |||
RO | |||
CO | |||
VA | |||
TO | |||
BE | |||
AD | |||
MA | |||
ZA | |||
TO | |||
MB | |||
SP | |||
BW | |||
CP |