Bookmaker | Unia Skierniewice | Match nul | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
|---|---|---|---|
BE | |||
TO | |||
PL | |||
WI | |||
MR | |||
DO | |||
AL | |||
SV | |||
MR | |||
SP | |||
AT | |||
WI | |||
BE | |||
MA | |||
EV | |||
PA | |||
SU | |||
NA | |||
EF | |||
MU | |||
SP | |||
PO | |||
EB | |||
BE | |||
CA | |||
KA | |||
JA | |||
SC | |||
GP | |||
BE | |||
MR | |||
CO | |||
CA | |||
LS | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
CO | |||
LO | |||
CO | |||
PL | |||
SP | |||
BE | |||
PL | |||
MA | |||
SP | |||
BB | |||
DA | |||
1X | |||
SA | |||
NO | |||
CL | |||
BW | |||
VE | |||
BE | |||
LA | |||
MY | |||
TA | |||
WP | |||
NE | |||
SP | |||
PO | |||
10 | |||
SI | |||
BW | |||
AD | |||
BE | |||
GD | |||
OD | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
SI | |||
SP | |||
CI | |||
CO | |||
SS | |||
BW | |||
BE | |||
GA | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
TO | |||
VA | |||
WI | |||
DB | |||
21 | |||
TO | |||
GA | |||
CO | |||
IV | |||
20 | |||
TO | |||
TO | |||
EU | |||
BE | |||
MR | |||
SH | |||
MB | |||
BO | |||
NO | |||
TI | |||
SP | |||
LE | |||
88 | |||
PA | |||
LE | |||
VB | |||
CA | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
EX | |||
MO | |||
UN | |||
GR | |||
PA | |||
YO | |||
UN | |||
1X | |||
SU | |||
UN | |||
BI | |||
SS | |||
BA | |||
AT | |||
BE | |||
LI | |||
KT | |||
LE | |||
UN | |||
VB | |||
SC | |||
UN | |||
ST | |||
TA | |||
OL | |||
BE | |||
LE | |||
CA | |||
BE | |||
FW | |||
SP | |||
GB | |||
PA | |||
X3 | |||
RU | |||
RU | |||
PA |