Bookmaker | Stal Rzeszow | Match nul | Gornik Leczna |
|---|---|---|---|
BE | |||
SA | |||
1X | |||
CI | |||
GA | |||
BE | |||
SA | |||
DA | |||
SP | |||
MY | |||
SP | |||
BE | |||
IN | |||
BE | |||
DB | |||
DR | |||
BE | |||
BB | |||
SB | |||
DB | |||
SH | |||
TO | |||
VA | |||
AD | |||
CL | |||
WI | |||
SU | |||
TO | |||
TA | |||
NA | |||
BO | |||
BE | |||
CO | |||
TO | |||
LO | |||
SS | |||
BE | |||
MR | |||
88 | |||
EB | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
DO | |||
BE | |||
MO | |||
LI | |||
MA | |||
BE | |||
MR | |||
SC | |||
MR | |||
UN | |||
TA | |||
TO | |||
GM | |||
ST | |||
BE | |||
EV | |||
LO | |||
YO | |||
RA | |||
RO | |||
MR | |||
EU | |||
UN | |||
LE | |||
PA | |||
UN | |||
BA | |||
GR | |||
SS | |||
BA | |||
MA | |||
BI | |||
LE | |||
BE | |||
TA | |||
FW | |||
BE | |||
DU | |||
SV | |||
EX | |||
UN | |||
UN | |||
BE | |||
WI | |||
SI | |||
BC | |||
KT | |||
VB | |||
LE | |||
PA | |||
NO | |||
UN | |||
JA | |||
UN | |||
NO | |||
1X | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
PL | |||
MU | |||
BI | |||
BE | |||
SO | |||
CA | |||
RO | |||
BE | |||
OL | |||
LS | |||
SU | |||
LE | |||
AT | |||
CA | |||
ZA | |||
PO | |||
BE | |||
AL | |||
BE | |||
PA | |||
71 | |||
SP | |||
VB | |||
EB | |||
BE | |||
CA | |||
88 | |||
CG | |||
BW | |||
WI | |||
PA | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
CO | |||
GA | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
SP | |||
TO | |||
BW | |||
BE | |||
CO | |||
OD | |||
BE | |||
BE | |||
BO | |||
BE | |||
CO | |||
LE | |||
BW | |||
SI | |||
GD | |||
JO | |||
PO | |||
BE | |||
MB | |||
PL | |||
PO | |||
GB | |||
CP | |||
SP | |||
PA | |||
BR | |||
X3 | |||
10 | |||
HC | |||
RU | |||
SP | |||
LA | |||
VE | |||
NE | |||
RU | |||
CO | |||
MI | |||
WP | |||
BE | |||
PA | |||
SP | |||
BE | |||
CA | |||
BW | |||
KA | |||
GP | |||
PA | |||
SP | |||
SC | |||
JA | |||
MA | |||
AB | |||
WI | |||
LU | |||
KI | |||
SP | |||
TI | |||
BO | |||
SO | |||
LE |