Bookmaker | Sportfreunde Siegen 1899 | Match nul | Borussia Monchengladbach II |
|---|---|---|---|
PI | |||
EF | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
DA | |||
21 | |||
VE | |||
WI | |||
RO | |||
BE | |||
BC | |||
1X | |||
BE | |||
NO | |||
TA | |||
DO | |||
MR | |||
EV | |||
CA | |||
TO | |||
TM | |||
WI | |||
SV | |||
AL | |||
PL | |||
GM | |||
MA | |||
MR | |||
SP | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
DB | |||
BE | |||
RO | |||
CL | |||
CO | |||
AT | |||
EU | |||
MU | |||
SO | |||
RA | |||
BE | |||
BB | |||
WI | |||
MA | |||
BE | |||
DU | |||
GA | |||
SP | |||
LU | |||
BE | |||
SC | |||
PA | |||
BE | |||
SU | |||
AB | |||
SP | |||
10 | |||
CO | |||
MR | |||
SP | |||
NA | |||
CA | |||
GP | |||
LO | |||
HC | |||
WP | |||
JA | |||
SA | |||
DA | |||
MA | |||
IV | |||
TO | |||
20 | |||
VA | |||
MY | |||
LS | |||
BE | |||
SI | |||
CO | |||
BE | |||
LA | |||
CO | |||
PO | |||
CO | |||
TO | |||
WI | |||
BO | |||
AD | |||
BE | |||
GO | |||
GO | |||
MI | |||
PL |