Bookmaker | CD Hercules | Match nul | CD Fuerte San Francisco Morazan |
|---|---|---|---|
PI | |||
BB | |||
BE | |||
NA | |||
SU | |||
CL | |||
20 | |||
IV | |||
MB | |||
PL | |||
BR | |||
TO | |||
AL | |||
PA | |||
BE | |||
LO | |||
MR | |||
MA | |||
BE | |||
CA | |||
SV | |||
GM | |||
EV | |||
MR | |||
WI | |||
TM | |||
DA | |||
CA | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
AB | |||
SH | |||
IN | |||
KA | |||
SP | |||
VA | |||
PA | |||
MR | |||
GP | |||
88 | |||
LU | |||
JA | |||
TO | |||
88 | |||
MR | |||
MA | |||
SC | |||
BE | |||
MY | |||
BE | |||
BE | |||
EB | |||
10 | |||
HC | |||
MU | |||
EB | |||
VE | |||
TO | |||
MR | |||
NO | |||
WP | |||
LS | |||
BO | |||
PL | |||
BE | |||
SP | |||
DU | |||
SO | |||
BC | |||
BE | |||
RA | |||
GA | |||
EU | |||
SI | |||
FL | |||
PO | |||
LI | |||
VB | |||
NO | |||
88 | |||
LE | |||
SP | |||
BE | |||
GR | |||
LE | |||
UN | |||
FW | |||
ST | |||
BE | |||
BE | |||
UN | |||
BI | |||
CA | |||
SS | |||
BI | |||
CA | |||
UN | |||
BE | |||
EX | |||
RU | |||
X3 | |||
LE | |||
SU | |||
PA | |||
PA | |||
BE | |||
RU | |||
MO | |||
YO | |||
UN | |||
SC | |||
PA | |||
SP | |||
UN | |||
LE | |||
UN | |||
AT | |||
BE | |||
KT | |||
JA | |||
BE | |||
PA | |||
OL | |||
GB | |||
BA | |||
TA | |||
BE | |||
1X | |||
LE | |||
UN | |||
71 | |||
1X | |||
SA |