Bookmaker | Universitario de Deportes | Match nul | Coquimbo Unido |
|---|---|---|---|
LS | |||
MU | |||
SA | |||
BE | |||
1X | |||
DO | |||
CO | |||
HC | |||
CO | |||
VE | |||
PO | |||
BE | |||
NO | |||
BR | |||
WP | |||
10 | |||
BE | |||
CO | |||
PO | |||
PA | |||
CA | |||
EB | |||
BE | |||
PL | |||
AT | |||
IN | |||
SP | |||
JA | |||
UN | |||
BE | |||
PG | |||
BE | |||
FW | |||
LE | |||
BE | |||
VB | |||
BE | |||
BI | |||
71 | |||
BE | |||
CA | |||
MR | |||
SP | |||
GM | |||
MR | |||
TO | |||
AL | |||
BE | |||
PL | |||
SV | |||
TM | |||
BR | |||
WI | |||
MA | |||
DA | |||
TO | |||
JA | |||
SP | |||
20 | |||
RI | |||
IV | |||
LU | |||
KI | |||
GP | |||
BE | |||
LI | |||
VB | |||
LO | |||
MA | |||
PA | |||
SP | |||
AB | |||
EV | |||
VA | |||
SP | |||
TO | |||
FL | |||
MB | |||
KA | |||
BO | |||
BE | |||
GA | |||
CI | |||
ZA | |||
SO | |||
BO | |||
MR | |||
MY | |||
TO | |||
SM | |||
PO | |||
WI | |||
WI | |||
CP |