Bookmaker | SC Verl | Match nul |
|---|---|---|
NO | ||
SP | ||
BA | ||
GR | ||
BE | ||
BI | ||
LE | ||
UN | ||
OL | ||
VB | ||
BI | ||
BE | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
LI | ||
NO | ||
AT | ||
UN | ||
SC | ||
BE | ||
FW | ||
YO | ||
GB | ||
BE | ||
88 | ||
SU | ||
CA | ||
CA | ||
SS | ||
BE | ||
EX | ||
PA | ||
KT | ||
UN | ||
PA | ||
TA | ||
PA | ||
UN | ||
ST | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
MO | ||
JA | ||
SP | ||
1X | ||
71 | ||
BW | ||
BE | ||
RU | ||
RU | ||
PA | ||
GD | ||
PA | ||
X3 | ||
SP | ||
GA | ||
OD | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
LA | ||
WP | ||
IN | ||
VE | ||
SP | ||
EF | ||
10 | ||
SP | ||
CO | ||
BE | ||
NE | ||
LO | ||
SA | ||
MU | ||
SO | ||
LS | ||
GA | ||
DA | ||
LE | ||
RA | ||
BE | ||
RO | ||
BE | ||
TO | ||
BC | ||
LE | ||
20 | ||
LE | ||
BE | ||
VA | ||
LE | ||
DU | ||
HC | ||
IV | ||
BB | ||
PI | ||
TO | ||
AB | ||
CA | ||
MA | ||
WI | ||
BR | ||
MR | ||
AL | ||
BE | ||
KA | ||
BE | ||
EV | ||
PA | ||
GM | ||
WI | ||
SP | ||
LO | ||
TM | ||
DO | ||
MA | ||
SV | ||
GP | ||
PL | ||
CA | ||
MR | ||
BE | ||
LU | ||
PA | ||
JA | ||
NA | ||
MB | ||
TO | ||
ST | ||
SU | ||
DB | ||
AD | ||
DB | ||
OM | ||
BE | ||
PO | ||
88 | ||
EB | ||
MR | ||
MR | ||
88 | ||
BE | ||
88 | ||
BE | ||
VB | ||
21 | ||
MA | ||
TI | ||
ZA | ||
SH | ||
SO | ||
EU | ||
CI | ||
BE | ||
CO | ||
EV | ||
SB | ||
TO | ||
RI | ||
MI | ||
TO | ||
PO | ||
MY | ||
CO | ||
CO | ||
CO | ||
DA | ||
PL | ||
SI | ||
WI | ||
CL | ||
TA | ||
EB | ||
MR | ||
WI | ||
BE | ||
BO | ||
BE | ||
SA | ||
SP | ||
1X | ||
MA | ||
BE | ||
LE | ||
BE |