Bookmaker | Match nul | Santos FC SP | Mixto EC MT |
|---|---|---|---|
SU | |||
NA | |||
BB | |||
CL | |||
PI | |||
1X | |||
MA | |||
SA | |||
BE | |||
20 | |||
IV | |||
WI | - | - | |
EU | |||
DA | |||
SP | |||
BE | - | - | |
DE | - | - | |
BE | |||
DU | |||
BE | - | - | |
AL | - | - | |
RA | |||
LO | |||
PL | |||
88 | |||
CA | - | - | |
MR | |||
PA | |||
PO | - | - | |
GM | |||
MR | - | - | |
ST | |||
BE | |||
SO | |||
IN | |||
SV | |||
MA | - | - | |
BO | |||
EB | - | - | |
88 | |||
BE | |||
CO | |||
BE | |||
BR | - | - | |
MB | |||
WI | - | - | |
MR | - | - | |
EV | |||
88 | |||
DO | |||
BE | - | - | |
MU | |||
TO | |||
MR | |||
BE | |||
LS | |||
TO | |||
VA | |||
NO | |||
BW | - | - | |
BW | - | - | |
LA | - | - | |
CO | |||
BW | - | - | |
BW | - | - | |
SP | - | - | |
BW | - | - | |
BW | - | - | |
CO | |||
CO | - | - | |
PA | - | - | |
GD | - | - | |
TO | |||
BE | - | - | |
GA | |||
SI | - | - | |
GA | - | - | |
BW | - | - | |
SP | - | - | |
BE | - | - | |
MY | |||
SC | |||
PA | - | - | |
PO | |||
SP | - | - | |
BE | - | - | |
10 | - | - | |
WI | - | - | |
GP | |||
WP | |||
CA | - | - | |
MA | - | - | |
JO | |||
ZA | |||
JA | - | - | |
AB | - | - | |
LU | |||
BR | |||
KI | |||
KA | - | - | |
RI | |||
SP | |||
SP | |||
CP | |||
NO | |||
BW | - | - | |
BE | |||
88 | |||
UN | |||
PA | |||
PA | |||
LE | |||
BE | |||
BE | |||
UN | |||
LE | |||
BA | |||
YO | |||
JA | |||
PA | |||
CA | |||
BE | |||
UN | |||
UN | |||
SH | |||
UN | |||
LE | |||
BI | |||
UN | |||
BE | |||
LE | |||
OL | |||
ST | |||
BE | |||
LI | - | - | |
KT | |||
BI | |||
BE | |||
RU | |||
BE | |||
SP | |||
RU | |||
SU | |||
GR | |||
LE | |||
MO | |||
TA | |||
VB | - | - | |
CA | |||
BE | |||
SC | |||
71 |