Bookmaker | Anthony McGill | Stuart Bingham |
|---|---|---|
SB | ||
BE | ||
MR | ||
JO | ||
CA | ||
MA | ||
HR | ||
LU | ||
BE | ||
TO | ||
SV | ||
AL | ||
KI | ||
88 | ||
DO | ||
EB | ||
WI | ||
LO | ||
BR | ||
MR | ||
PA | ||
FA | ||
AB | ||
88 | ||
BE | ||
WH | ||
MR | ||
KA | ||
SC | ||
TM | ||
TO | ||
BE | ||
BE | ||
CA | ||
WI | ||
JA | ||
MR | ||
GP | ||
GM | ||
EV | ||
PA | ||
88 | ||
PL | ||
MA | ||
NO | ||
DA | ||
ST | ||
SP | ||
PO | ||
SA | ||
BO | ||
BE | ||
PA | ||
WI | ||
EB | ||
SP | ||
MY | ||
CO | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
PA | ||
PL | ||
SP | ||
BE | ||
KT | ||
TA | ||
SS | ||
PG | ||
LI | ||
LO | ||
CO | ||
OL | ||
GO | ||
EX | ||
FW | ||
MO | ||
SS | ||
UN | ||
LE | ||
SU | ||
PO | ||
BE | ||
UN | ||
SU | ||
CO | ||
PA | ||
BE | ||
SM | ||
LE | ||
UN | ||
BI | ||
MR | ||
SB | ||
BE | ||
BE | ||
CO | ||
UN | ||
CA | ||
NA | ||
BE | ||
BO | ||
MI | ||
VB | ||
BR | ||
NO | ||
10 | ||
BI | ||
BA | ||
YO | ||
1X | ||
AT | ||
SP | ||
IN | ||
GR | ||
SC | ||
LE | ||
WP | ||
ST | ||
CA | ||
PO | ||
SP | ||
LE | ||
UN | ||
ZA | ||
UN | ||
VE | ||
JA | ||
BE | ||
DB | ||
HC | ||
CA | ||
71 | ||
MB | ||
LE | ||
TO | ||
VA | ||
BE | ||
SP | ||
88 | ||
SP | ||
SA | ||
1X | ||
GB | ||
PA | ||
BE | ||
LS | ||
RU | ||
RU | ||
MU | ||
X3 | ||
PA | ||
TO | ||
PL | ||
PL | ||
DA | ||
GO | ||
IV | ||
20 | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
BW | ||
GD | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
SI | ||
SP | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
BE | ||
SP | ||
CL | ||
PU | ||
JU | ||
VB | ||
WI | ||
SO | ||
WI | ||
TO | ||
BE | ||
BE | ||
EV | ||
PM | ||
BW | ||
PL |