Bookmaker | Parramatta Eels | Match nul | St George Illawarra Dragons |
|---|---|---|---|
BE | |||
BE | - | ||
BE | - | ||
KT | - | ||
PO | - | ||
UN | - | ||
UN | - | ||
SC | - | ||
YO | - | ||
FW | - | ||
UN | - | ||
LI | - | ||
PL | - | ||
BE | - | ||
LE | - | ||
JA | - | ||
LE | - | ||
VB | - | ||
AT | - | ||
CA | - | ||
ST | - | ||
OS | - | ||
NO | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
UN | - | ||
LE | - | ||
SP | - | ||
TA | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
EX | - | ||
SS | - | ||
GR | - | ||
OL | - | ||
BA | - | ||
MO | - | ||
BI | - | ||
TA | - | ||
BI | - | ||
BE | - | ||
PG | - | ||
BA | - | ||
TA | |||
SU | - | ||
CA | - | ||
1X | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
71 | - | ||
SA | |||
DU | |||
LE | - | ||
BE | - | ||
BE | |||
FA | |||
RA | |||
SO | |||
RO | |||
TI | - | ||
PA | - | ||
BR | - | ||
GB | - | ||
BC | |||
SP | - | ||
RO | |||
NE | - | ||
1X | |||
RU | - | ||
RU | - | ||
TI | |||
NA | |||
GO | - | ||
PA | - | ||
BE | |||
PU | - | ||
BE | |||
BE | - | ||
BE | |||
SA | |||
X3 | - | ||
SU | |||
JU | - | ||
SP | |||
BO | - | ||
WI | |||
PA | |||
88 | |||
BE | - | ||
88 | |||
MR | |||
MR | |||
DR | |||
HR | - | ||
88 | |||
BE | |||
SB | |||
VA | |||
ST | |||
BE | - | - | |
TO | |||
MU | |||
PM | |||
MY | |||
PA | - | ||
LS | |||
PA | - | ||
FA | |||
SP | - | ||
NO | |||
TO | |||
KI | |||
BE | |||
MA | |||
MA | |||
WI | - | ||
JA | |||
CA | |||
DO | |||
EV | |||
GM | |||
BE | |||
TM | |||
LU | |||
EB | |||
CA | |||
PA | - | ||
SV | |||
BR | |||
SP | |||
SC | |||
GP | |||
AL | |||
AB | |||
LO | |||
MR | |||
PA | |||
MR | |||
JO | |||
KA | |||
PL | |||
BE | |||
WI | |||
IV | |||
SI | |||
SH | |||
20 | |||
GA | |||
TO | |||
PO | |||
EB | - | ||
WH | - | ||
MR | |||
PO | |||
LE | |||
UN | |||
WI | |||
BE | |||
BO | |||
CP |