Bookmaker | Brisbane Broncos | Match nul | North Queensland Cowboys |
|---|---|---|---|
WH | - | ||
FA | |||
SB | |||
PA | |||
BE | |||
SU | |||
BE | |||
NA | |||
VB | |||
BE | |||
BE | |||
PU | - | ||
BE | |||
SP | - | ||
SP | |||
HR | |||
MY | - | ||
TO | |||
MY | |||
MA | |||
VA | |||
CI | |||
BE | - | ||
PO | |||
PO | - | ||
NO | |||
EV | |||
AT | |||
MR | |||
DO | |||
CA | |||
PA | |||
SC | |||
EB | - | ||
BR | |||
WI | |||
SV | |||
PL | |||
EB | |||
BE | |||
WI | |||
FA | |||
MR | |||
BE | |||
JA | |||
GP | |||
BE | |||
LU | |||
MA | |||
TM | |||
GM | |||
JO | |||
KA | |||
PA | |||
SP | |||
SP | |||
CA | |||
AB | |||
LO | |||
KI | |||
AL | |||
TA | |||
SH | |||
TO | |||
TO | |||
RA | |||
SO | |||
MR | |||
NE | - | ||
RO | |||
BE | |||
DU | |||
WI | |||
GA | |||
BE | |||
SA | |||
RE | |||
1X | |||
RO | |||
JU | - | ||
PL | - | ||
BC | |||
SI | |||
PO | |||
MU | |||
LS | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
LE | - | ||
UN | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
VB | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
BI | - | ||
UN | - | ||
BA | - | ||
UN | - | ||
LE | - | ||
20 | |||
GR | - | ||
FW | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
CA | - | ||
SU | - | ||
UN | - | ||
AT | - | ||
EX | - | ||
TA | - | ||
OL | - | ||
BI | - | ||
BE | - | ||
IV | |||
PG | - | ||
CA | - | ||
KT | - | ||
LE | - | ||
BE | - | ||
MO | - | ||
SC | - | ||
JA | - | ||
YO | - | ||
SS | - | ||
BA | - | ||
NO | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
ST | - | ||
BE | - | ||
1X | - | ||
BE | - | ||
71 | - | ||
SP | - | ||
PA | - | ||
SP | - | ||
GB | - | ||
BE | - | ||
LE | - | ||
RU | - | ||
X3 | - | ||
RU | - | ||
PA | - | ||
WI | |||
LE | |||
LI | - | ||
PA | - | ||
PA | - | ||
VB | - | ||
BE | |||
CP | |||
PO |