9 marchés de paris disponibles pour HBC Nantes vs FC Barcelona: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Goals, Red Cards, Goals, Win Both Halves.
Cotes comparées sur 205 bookmakers pour HBC Nantes vs FC Barcelona dont 711, BallyBet, LeoVegas (UK), betPARX (PA), Fanatics, MrGreen, SpeedyBet, 1X2 (SE) et 197 de plus.
Bookmaker | HBC Nantes | Match nul | FC Barcelona |
|---|---|---|---|
NO | |||
TI | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
KT | |||
PA | |||
SS | |||
BE | |||
JA | |||
OL | |||
BE | |||
AT | |||
BI | |||
UN | |||
SU | |||
RO | |||
SP | |||
BW | |||
LI | |||
BE | |||
RA | |||
LE | |||
BW | |||
BE | |||
UN | |||
BW | |||
BE | |||
FW | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
UN | |||
DU | |||
VB | |||
MO | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
TA | |||
CA | |||
BE | |||
EX | |||
BE | |||
GA | |||
UN | |||
UN | |||
GR | |||
BE | |||
BE | |||
SC | |||
BA | |||
CA | |||
BI | |||
PA | |||
BC | |||
BE | |||
88 | |||
UN | |||
RO | |||
UN | |||
OD | |||
ST | |||
VB | |||
YO | |||
BO | |||
SO | |||
1X | |||
SP | |||
BE | |||
SI | |||
BA | |||
71 | |||
LE | |||
X3 | |||
PA | |||
LE | |||
GB | |||
RU | |||
RU | |||
LE | |||
SP | |||
PA | |||
LE | |||
JA | |||
MR | |||
KA | |||
MA | |||
WI | |||
PA | |||
TM | |||
CA | |||
WI | |||
BE | |||
BR | |||
GD | |||
BE | |||
EB | |||
AB | |||
GP | |||
CA | |||
AL | |||
GM | |||
BE | |||
PL | |||
LU | |||
TO | |||
SP | |||
PA | |||
EV | |||
AT | |||
SP | |||
DO | |||
LO | |||
SV | |||
BW | |||
MR | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
WI | |||
EV | |||
PM | |||
OM | |||
KI | |||
CO | |||
BW | |||
TI | |||
SA | |||
1X | |||
BE | |||
SB | |||
VB | |||
SP | |||
PO | |||
JO | |||
20 | |||
IV | |||
BE | |||
WI | |||
SU | |||
TO | |||
MU | |||
MY | |||
MR | |||
PA | |||
BE | |||
SB | |||
BE | |||
88 | |||
CA | |||
ST | |||
SO | |||
MA | |||
88 | |||
BE | |||
NO | |||
WP | |||
VA | |||
HR | |||
88 | |||
LS | |||
PL | |||
MR | |||
MA | |||
MA | |||
SP | |||
IN | |||
UN | |||
MR | |||
TO | |||
BE | |||
MB | |||
CI | |||
UN | |||
GA | |||
BE | |||
BE | |||
SH | |||
MA | |||
TO | |||
RE | |||
SI | |||
ZA | |||
PO | |||
WH | |||
WI | |||
SP | |||
EU | |||
CL | |||
LE | |||
BE | |||
CO | |||
CO | |||
CO | |||
FA | |||
BE | |||
UN | - | ||
PS | - | ||
BW | |||
CP |