Bookmaker | UHC Hollabrunn | Match nul | Handball Tirol |
|---|---|---|---|
TI | |||
BE | |||
ST | |||
SA | |||
TA | |||
MY | |||
SA | |||
1X | |||
MR | |||
SH | |||
SP | |||
NA | |||
TO | |||
SU | |||
IN | |||
ZA | |||
WI | |||
BE | |||
SB | |||
BE | |||
SO | |||
HC | |||
PA | |||
VE | |||
10 | |||
CA | |||
WP | |||
VB | |||
BE | |||
TO | |||
WI | |||
BE | |||
LI | |||
NO | |||
PA | |||
KT | |||
BI | |||
BI | |||
SI | |||
SS | |||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
EX | |||
UN | |||
AT | |||
CO | |||
GR | |||
SC | |||
20 | |||
PO | |||
BE | |||
DU | |||
YO | |||
EU | |||
NO | |||
TO | |||
BE | |||
LE | |||
BE | |||
ST | |||
CA | |||
BE | |||
LE | |||
EV | |||
UN | |||
RE | |||
BC | |||
88 | |||
OL | |||
UN | |||
MO | |||
RO | |||
UN | |||
SP | |||
UN | |||
FW | |||
AD | |||
VB | |||
BE | |||
CA | |||
BA | |||
MA | |||
BE | |||
1X | |||
GA | |||
BO | |||
JA | |||
SO | |||
PA | |||
UN | |||
IV | |||
SU | |||
TA | |||
RO | |||
BE | |||
LE | |||
LE | |||
BE | |||
RA | |||
LE | |||
BE | |||
PA | |||
71 | |||
DB | |||
SP | |||
CL | - | ||
PA | |||
TO | |||
GB | |||
X3 | |||
LO | |||
CO | |||
VA | |||
GO | |||
RU | |||
BE | |||
CO | |||
SP | |||
PA | |||
PL | |||
CO | |||
CO | |||
TO | |||
RU | |||
KI | |||
KA | |||
WI | |||
JA | |||
WI | |||
MA | |||
DO | |||
AL | |||
EV | |||
LU | |||
MA | |||
MR | |||
PA | |||
JO | |||
TM | |||
TO | |||
SP | |||
PA | |||
PL | |||
LO | |||
GM | |||
BE | |||
EB | |||
MR | |||
BR | |||
CA | |||
CA | |||
GP | |||
BE | |||
SV | |||
BE | |||
AB | |||
SB | |||
MB | |||
SP | |||
88 | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
PA | |||
SI | |||
BE | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
GA | |||
BE | |||
MR | |||
BE | |||
SP | |||
BW | |||
LS | |||
BW | |||
MI | |||
MU | |||
MR | |||
88 | |||
BW | |||
GD | |||
BW | |||
CP |