Bookmaker | CTBC Flying Oyster | Fukuoka SoftBank Hawks gaming |
|---|---|---|
BO | ||
BA | ||
BE | ||
ST | ||
EX | ||
SP | ||
BE | ||
UN | ||
UN | ||
UN | ||
UN | ||
MO | ||
VB | ||
SU | ||
PA | ||
SP | ||
UN | ||
BE | ||
GB | ||
LE | ||
LE | ||
OL | ||
SS | ||
BE | ||
SC | ||
PA | ||
RU | ||
AT | ||
BI | ||
LI | ||
FW | ||
GR | ||
UN | ||
BE | ||
X3 | ||
RU | ||
1X | ||
NO | ||
TA | ||
PA | ||
CA | ||
PA | ||
VB | ||
PA | ||
1X | ||
20 | ||
IV | ||
DU | ||
MB | ||
RO | ||
EV | ||
WI | ||
RA | ||
NO | ||
SO | ||
RO | ||
ZA | ||
BE | ||
BC | ||
BE | ||
MB | ||
MA | ||
BE | ||
SP | ||
TI | ||
SH | ||
BE | ||
PO | ||
JO | ||
AB | ||
GP | ||
EV | ||
KA | ||
PA | ||
WI | ||
PL | ||
TO | ||
BE | ||
MR | ||
MR | ||
WI | ||
MR | ||
DO | ||
AT | ||
CA | ||
CA | ||
KI | ||
BE | ||
MA | ||
AL | ||
SV | ||
SP | ||
TM | ||
GM | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
SP | ||
JA | ||
SA | ||
BE |