Bookmaker | Nathan Aspinall | Ricardo Pietreczko |
|---|---|---|
BO | ||
PI | ||
SM | ||
BO | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
GD | ||
MA | ||
BE | ||
BE | ||
SI | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
BE | ||
SP | ||
BW | ||
BE | ||
SP | ||
OD | ||
PA | ||
BW | ||
CI | ||
MB | ||
TO | ||
AL | ||
GM | ||
TM | ||
BE | ||
JA | ||
MR | ||
SP | ||
WI | ||
MA | ||
AB | ||
KI | ||
WP | ||
KA | ||
MR | ||
LO | ||
TO | ||
PA | ||
DR | ||
VE | ||
PL | ||
CA | ||
LU | ||
GP | ||
BE | ||
CA | ||
AT | ||
EB | ||
BR | ||
WI | ||
BE | ||
CL | ||
PA | ||
DO | ||
CA | ||
10 | ||
SC | ||
SV | ||
BR | ||
RO | ||
IN | ||
SP | ||
MI | ||
SP | ||
GA | ||
TO | ||
VA | ||
BE | ||
DA | ||
DA | ||
PA | ||
SU | ||
FA | ||
NA | ||
WI | ||
EB | ||
PL | ||
MY | ||
WI | ||
DU | ||
GO | ||
SP | ||
RA | ||
LO | ||
RO | ||
BE | ||
BC | ||
BE | ||
PL | ||
TA | ||
TO | ||
BE | ||
ST | ||
SO | ||
EV | ||
JO | ||
CO | ||
88 | ||
ZA | ||
SP | ||
MR | ||
EV | ||
BE | ||
BE | ||
LS | ||
MR | ||
SP | - | |
CO | ||
DB | ||
88 | ||
SI | ||
MU | ||
TO | ||
88 | ||
BE | ||
SS | ||
AD | ||
PO | ||
SP | ||
MB | ||
CO | ||
LE | ||
PO | ||
PO | ||
SB | ||
LO | ||
IV | ||
20 | ||
BE | ||
PO | ||
BE | ||
MR | ||
PL | ||
NO | ||
UN | ||
UN | ||
EX | ||
PA | ||
LE | ||
CA | ||
SU | ||
GR | ||
SC | ||
BE | ||
LE | ||
OL | ||
LE | ||
BE | ||
1X | ||
VB | ||
TI | ||
BA | ||
UN | ||
CA | ||
BE | ||
PA | ||
AT | ||
BE | ||
BE | ||
PG | ||
SP | ||
UN | ||
BE | ||
BA | ||
LE | ||
BI | ||
JA | ||
ST | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
BI | ||
88 | ||
FW | ||
MO | ||
BE | ||
UN | ||
LE | ||
KT | ||
TA | ||
UN | ||
BE | ||
YO | ||
BE | ||
VB | ||
SS | ||
LI | ||
71 | ||
PA | ||
GB | ||
SP | ||
SO | ||
PA | ||
RU | ||
RU | ||
X3 |