Bookmaker | Cultural Y Deportiva Leonesa | Cb Moron |
|---|---|---|
SP | ||
PA | ||
MB | ||
NE | ||
CL | ||
MA | ||
SH | ||
BE | ||
BE | ||
WI | ||
TO | ||
SB | ||
WI | ||
GM | ||
AT | ||
GP | ||
MR | ||
AB | ||
BR | ||
DO | ||
BE | ||
PA | ||
TM | ||
BE | ||
AL | ||
TO | ||
MA | ||
JO | ||
PL | ||
SP | ||
JA | ||
BE | ||
WI | ||
CA | ||
EV | ||
LO | ||
PA | ||
BE | ||
LU | ||
MR | ||
SP | ||
CA | ||
SV | ||
WI | ||
KA | ||
HC | ||
10 | ||
NA | ||
SU | ||
SP | - | |
BO | ||
CO | ||
CO | ||
BE | ||
VE | ||
WH | ||
SP | ||
SP | ||
DU | ||
TO | ||
CO | ||
BW | ||
EU | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
GA | ||
BW | ||
SP | ||
DA | ||
ZA | ||
DB | ||
VA | ||
SP | ||
BE | ||
IN | ||
BW | ||
MA | ||
MR | ||
MB | ||
TO | ||
SI | ||
BW | ||
BW | ||
TO | ||
BB | ||
IV | ||
20 |