Bookmaker | Miami Heat | Washington Wizards |
|---|---|---|
BE | ||
TO | ||
DA | ||
IV | ||
WI | ||
GA | ||
CO | ||
DA | ||
SP | ||
TO | ||
SP | ||
CO | ||
ZA | ||
20 | ||
VA | ||
PA | ||
BE | ||
KI | ||
MA | ||
TM | ||
BE | ||
AT | ||
SV | ||
MR | ||
PL | ||
SP | ||
AL | ||
WI | ||
MR | ||
BE | ||
CA | ||
DO | ||
TO | ||
CA | ||
JA | ||
KA | ||
PO | ||
NO | ||
PR | ||
GM | ||
LO | ||
EV | ||
LU | ||
GP | ||
SC | ||
BR | ||
JO | ||
KA | ||
AB | ||
WH | ||
MA | ||
BO | ||
BE | ||
MA | - | |
EU | ||
BE | ||
SH | ||
TO | ||
SB | ||
IN | ||
SM | ||
CO | ||
PL | ||
PS | ||
BE | ||
MA | ||
RI | ||
BE | ||
SS | ||
TO | ||
BE | ||
UN | ||
4C | ||
BO | ||
WI | ||
PA | ||
MR | ||
88 | ||
88 | ||
MR | ||
88 | ||
SC | ||
FW | ||
DU | ||
CG | ||
SU | ||
88 | ||
BI | ||
YO | ||
LE | ||
BE | ||
PA | ||
NO | ||
BE | ||
AT | ||
BE | ||
EX | ||
LI | ||
VB | ||
CL | ||
KT | ||
OL | ||
BE | ||
SP | ||
PA | ||
PG | ||
UN | ||
UN | ||
SU | ||
BE | ||
BA | ||
VB | ||
BE | ||
1X | ||
MO | ||
UN | ||
UN | ||
GR | ||
ST | ||
CI | ||
SP | ||
TA | ||
CO | ||
UN | ||
TA | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
BA | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
BI | ||
JA | ||
BE | ||
BE | ||
DB | ||
BE | ||
BE | ||
PI | ||
SS | ||
GB | ||
71 | ||
FA | ||
SP | ||
BB | ||
BO | ||
PO | ||
CI | ||
PL | ||
BW | ||
BE | ||
PA | ||
PA | ||
BW | ||
SP | ||
FA | ||
RA | ||
BE | ||
RU | ||
PA | ||
BE | ||
RO | ||
GA | ||
SB | ||
BC | ||
CA | ||
WI | ||
PO | ||
10 | ||
CA | ||
MB | ||
MU | ||
RU | ||
GO | ||
SI | ||
PL | ||
LO | ||
BO | ||
SO | ||
BW | ||
X3 | ||
LO | ||
MR | ||
TI | ||
CP | ||
SP | ||
SP | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
BE | ||
LS | ||
NA | ||
RO | ||
SU | ||
VE | ||
BW | ||
HC | ||
HR | ||
BE | ||
BE | ||
DR | ||
VB | ||
SP | ||
SP | ||
NE | ||
DI | ||
FL | ||
LE | ||
PO | ||
LE | ||
LE | ||
SO | ||
LE | ||
PO |