Bookmaker | Qingdao Eagles | Guangdong Southern Tigers |
|---|---|---|
PO | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
SI | ||
BE | ||
PA | ||
SP | ||
SP | ||
BO | ||
BW | ||
BE | ||
OD | ||
BE | ||
GA | ||
BW | ||
BW | ||
DA | ||
DR | ||
88 | ||
MR | ||
WH | ||
MR | ||
88 | ||
88 | ||
FA | ||
NE | ||
NA | ||
TO | ||
SU | ||
SP | ||
MA | ||
BE | ||
IN | ||
PL | ||
LS | ||
BE | ||
SP | ||
FA | ||
FL | ||
MI | ||
MU | ||
PO | ||
PO | ||
CA | ||
ST | ||
BE | ||
SS | ||
BO | ||
SP | ||
SH | ||
VA | ||
TO | ||
ZA | ||
TO | ||
DB | ||
20 | ||
IV | ||
EV | ||
GA | ||
CO | ||
CI | ||
TO | ||
TI | - | |
HR | ||
EB | ||
BB | ||
BE | ||
BE | ||
RO | ||
DU | ||
RO | ||
BC | ||
RA | ||
WI | ||
KA | ||
PL | ||
SI | ||
EU | ||
TI | ||
BW | ||
PO | ||
OM | ||
CL | ||
AT | ||
SP | ||
PL | ||
DO | ||
MR | ||
TM | ||
MA | ||
SV | ||
KI | ||
PA | ||
BR | ||
GM | ||
MR | ||
BE | ||
AL | ||
CA | ||
BE | ||
TO | ||
WI | ||
BE | ||
MA | ||
DE | ||
PO | ||
SP | ||
MB | ||
BE | ||
MB | ||
GO | ||
SB | ||
PA | ||
LO | ||
LU | ||
PA | ||
JO | ||
GP | ||
KA | ||
JA | ||
SP | ||
AB | ||
WI | ||
SM | ||
CP |