Bookmaker | Hiroshima Toyo Carp | Hanshin Tigers |
|---|---|---|
MI | ||
BE | ||
DU | ||
CO | ||
UN | ||
MR | ||
PO | ||
BE | ||
VB | ||
CA | ||
VB | ||
BE | ||
UN | ||
LS | ||
UN | ||
FW | ||
PO | ||
UN | ||
EX | ||
PG | ||
BA | ||
DR | ||
NO | ||
BE | ||
YO | ||
MR | ||
ST | ||
SU | ||
BE | ||
MU | ||
TA | ||
BI | ||
GR | ||
88 | ||
1X | ||
LE | ||
BE | ||
OL | ||
PA | ||
BE | ||
LI | ||
BE | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
88 | ||
LE | ||
UN | ||
MO | ||
AT | ||
LE | ||
BE | ||
BA | ||
SS | ||
BI | ||
SC | ||
JA | ||
BE | ||
PA | ||
88 | ||
CA | ||
BE | ||
71 | ||
BE | ||
LO | ||
WH | ||
PI | ||
BE | ||
CL | ||
SB | ||
BB | ||
BE | ||
SP | ||
TI | ||
BE | ||
PO | ||
LE | ||
SP | ||
FA | ||
SP | ||
PA | ||
RU | ||
RU | ||
X3 | ||
GB | ||
SP | ||
PA | ||
ST | ||
BE | ||
BO | ||
GO | ||
NE | ||
PL | ||
BW | ||
BW | ||
RA | ||
BO | ||
SP | ||
HR | - | |
BW | ||
TM | ||
PO | ||
AL | ||
OD | ||
TA | ||
BE | ||
GM | ||
BO | ||
BE | ||
PA | ||
DO | ||
MR | ||
BW | ||
SO | ||
BW | ||
EV | ||
WI | ||
BE | ||
SI | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
BC | ||
GA | ||
PL | ||
SU | ||
DA | ||
SP | ||
RO | ||
CA | ||
SI | ||
SV | ||
MR | ||
BE | ||
TO | ||
WI | ||
BE | ||
MA | ||
RO | ||
NO | ||
FL | ||
PA | ||
CA | ||
SP | ||
AT | ||
BR | ||
BE | ||
KI | ||
MA | ||
IV | ||
20 | ||
SH | ||
BE | ||
BO | ||
SS | ||
PA | ||
GP | ||
LU | ||
AB | ||
LO | ||
SP | ||
JA | ||
KA | ||
MY | ||
GA | ||
WI | ||
JO | ||
SP | ||
MR | ||
EB | ||
GO | ||
TI | ||
CO | ||
CO | ||
SP | ||
BE | ||
PL | ||
TO | ||
DB | ||
SB | ||
MA | ||
TO | ||
VA | ||
TO | ||
PL | ||
GO | ||
CO | ||
CI | ||
LO | ||
TO | ||
UN | ||
PS | ||
IN | ||
PO | ||
RE | ||
ZA | ||
MB | ||
BE | ||
VB | ||
WI | ||
PL | ||
KA | ||
CP |