41 marchés de paris disponibles pour Pittsburgh Pirates vs Washington Nationals: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Hits, HRs, Bases, Batter Strikeouts, Doubles et 31 de plus.
Cotes comparées sur 236 bookmakers pour Pittsburgh Pirates vs Washington Nationals dont Tipsport (SK), 711, BetRivers (CA), paf (LV), SpeedyBet, BetCity, Four Winds, Virgin Bet (ZA) et 228 de plus.
Bookmaker | Washington Nationals | Pittsburgh Pirates |
|---|---|---|
BE | ||
GA | ||
PO | ||
DU | ||
NO | ||
PL | ||
NO | ||
LO | ||
BE | ||
BE | ||
PR | ||
CI | ||
TI | ||
FA | ||
MA | ||
SB | ||
SP | ||
PA | ||
SP | ||
MY | ||
BE | ||
4C | ||
BE | ||
SP | ||
PA | ||
KA | ||
BE | ||
CA | ||
AT | ||
TO | ||
ST | ||
BW | ||
1X | ||
88 | ||
UN | ||
PG | ||
88 | ||
VB | ||
BE | ||
YO | ||
LE | ||
CO | ||
CA | ||
JA | ||
BE | ||
BA | ||
UN | ||
BW | ||
BB | ||
HR | ||
FL | ||
BW | ||
CO | ||
SU | ||
BE | ||
OL | ||
GB | ||
MA | ||
BE | ||
PO | ||
MR | ||
MU | ||
UN | ||
BW | ||
BE | ||
RE | ||
X3 | ||
BE | ||
UN | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
88 | ||
TA | ||
SP | ||
PA | ||
LI | ||
CA | ||
PA | ||
BI | ||
NO | ||
GA | ||
ZA | ||
BE | ||
EX | ||
ST | ||
BA | ||
GR | ||
BE | ||
SI | ||
RU | ||
BE | ||
UN | ||
PO | ||
UN | ||
MR | ||
BW | ||
NE | ||
UN | ||
SP | ||
SC | ||
RU | ||
BI | ||
SS | ||
SP | ||
MO | ||
BE | ||
PA | ||
VB | ||
88 | ||
FW | ||
BE | ||
BO | ||
PO | ||
BE | ||
KT | ||
PA | ||
LS | ||
OD | ||
BW | ||
BE | ||
71 | ||
MA | ||
SM | ||
DR | ||
BE | ||
PA | ||
OM | ||
DE | ||
SU | ||
SP | ||
DA | ||
RO | ||
MR | ||
TA | ||
VA | ||
BE | ||
BC | ||
FA | ||
TO | ||
PL | ||
SH | ||
GO | ||
WI | ||
BE | ||
RA | ||
BO | ||
SO | ||
MA | ||
TO | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
20 | ||
IV | ||
BO | ||
BE | ||
RO | ||
SP | ||
BO | ||
SV | ||
GM | ||
PA | ||
WH | ||
GO | ||
CA | ||
UN | ||
PL | ||
KI | ||
BE | ||
WI | ||
LO | ||
BE | ||
AT | ||
CI | ||
PL | ||
SI | ||
MR | ||
PO | ||
SP | ||
TM | ||
WI | ||
TO | ||
IN | ||
MR | ||
JO | ||
WI | ||
TO | ||
DO | ||
BE | ||
JA | ||
MI | ||
MA | ||
PS | ||
BR | ||
CL | ||
CO | ||
CA | ||
EV | ||
SS | ||
AL | ||
TI | ||
DB | ||
CO | ||
SP | ||
PO | ||
BE | ||
CG | ||
SU | ||
LO | ||
PO | ||
AB | ||
PA | ||
KA | ||
GP | ||
LU | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
SB | ||
VB | ||
MB | ||
PL | ||
CP |