Bookmaker | Detroit Tigers | St. Louis Cardinals |
|---|---|---|
PR | ||
4C | ||
SB | ||
KA | ||
PO | ||
MA | - | |
TA | ||
BE | ||
BE | ||
BO | ||
CI | ||
BE | ||
SU | ||
PL | ||
BE | ||
LO | ||
BB | ||
CL | ||
BE | ||
BE | ||
NO | ||
WH | ||
OM | ||
DA | ||
20 | ||
BE | - | |
ST | ||
IV | ||
TI | - | |
PL | ||
SS | ||
BE | ||
GA | ||
MA | ||
BE | ||
GM | ||
BE | ||
JO | ||
CA | ||
DO | ||
PA | ||
TM | ||
TO | ||
BE | ||
AL | ||
PL | ||
WI | ||
HR | ||
BR | ||
MR | ||
MR | ||
CA | ||
BE | ||
EV | ||
WI | ||
JA | ||
FA | ||
CA | ||
SV | ||
KI | ||
SP | ||
AT | ||
PO | ||
88 | ||
MU | ||
LS | ||
88 | ||
MR | ||
88 | ||
MR | ||
BO | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
CG | ||
GA | ||
SP | ||
SI | ||
BE | ||
BW | ||
PA | ||
SP | ||
BW | ||
BE | ||
SP | ||
CO | ||
CI | ||
BW | ||
BO | ||
SU | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
FA | ||
OD | ||
BW | ||
MB | ||
MY | ||
GP | ||
BE | ||
SP | ||
AB | ||
LO | ||
FL | ||
LU | ||
GO | - | |
KA | ||
SP | ||
SP | ||
RE | ||
PO | ||
PA | ||
NO | ||
PS | ||
SP | ||
NE | ||
SH | ||
ZA | ||
DE | ||
SP | ||
TO | ||
UN | ||
SB | ||
DR | ||
SP | ||
TO | ||
MA | ||
PL | ||
BE | ||
MI | ||
88 | ||
VA | ||
TO | ||
LE | ||
CO | ||
PA | ||
SS | ||
BE | ||
BE | ||
FW | ||
BE | ||
UN | ||
OL | ||
WI | ||
VB | ||
TA | ||
PA | ||
BI | ||
BA | ||
PG | ||
PA | ||
JA | ||
BE | ||
YO | ||
UN | ||
EX | ||
BE | ||
SP | ||
PA | ||
SC | ||
UN | ||
SU | ||
BE | ||
BA | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
CA | ||
ST | ||
MO | ||
CA | ||
GB | ||
BE | ||
1X | ||
GR | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
AT | ||
KT | ||
UN | ||
WI | ||
BI | ||
71 | ||
TO | ||
PA | ||
IN | ||
RU | ||
GO | ||
PO | ||
SI | ||
BE | ||
LI | ||
DB | ||
CO | ||
X3 | ||
TI | ||
LO | ||
VB | ||
CO | ||
MR | ||
RU | ||
VB | ||
MA | ||
PO | ||
PO | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
PL | ||
BE | ||
CP |