37 marchés de paris disponibles pour Chicago White Sox vs Washington Nationals: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Asian Handicap, European Handicap, HRs, Bases, Batter Strikeouts, Doubles, Hits et 27 de plus.
Cotes comparées sur 222 bookmakers pour Chicago White Sox vs Washington Nationals dont Tipsport (SK), 711, LeoVegas (ES), BetCity, Scooore, betPARX (MD), BetRivers, BetMGM (SE) et 214 de plus.
Bookmaker | Washington Nationals | Chicago White Sox |
|---|---|---|
4C | ||
PO | ||
BB | ||
BE | ||
MA | ||
PR | ||
BE | ||
NO | ||
OM | ||
BE | ||
PL | ||
CI | ||
GA | ||
SM | - | |
BO | ||
CL | ||
SU | ||
BO | ||
LO | ||
BE | ||
IV | ||
SP | ||
TI | - | |
20 | ||
MY | ||
SP | ||
PA | ||
ZA | ||
BW | ||
BW | ||
SI | ||
SV | ||
GA | ||
DO | ||
JA | ||
TM | ||
MR | ||
BO | ||
MU | ||
BW | ||
BE | ||
BE | ||
NO | ||
LS | ||
BE | ||
HR | ||
BW | ||
BR | ||
PO | ||
AL | ||
WI | ||
CA | ||
GM | ||
CA | ||
88 | ||
MR | ||
MA | ||
KI | ||
AT | ||
SP | ||
PO | ||
BW | ||
BE | ||
MR | ||
MR | ||
NE | ||
BE | ||
TO | ||
SP | ||
88 | ||
MA | ||
BO | ||
88 | ||
SP | ||
NO | ||
PL | ||
DB | ||
SP | ||
BE | ||
CO | ||
PA | ||
CA | ||
FL | ||
EV | ||
OD | ||
BE | ||
WI | ||
JO | ||
TO | ||
BE | ||
BW | ||
ST | ||
UN | ||
FA | ||
SP | ||
UN | ||
SP | ||
GO | ||
DR | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
TA | ||
MA | ||
BE | ||
BA | ||
FW | ||
AT | ||
SU | ||
VB | ||
SP | ||
YO | ||
88 | ||
LE | ||
UN | ||
UN | ||
PA | ||
TO | ||
EX | ||
CA | ||
MO | ||
SP | ||
BI | ||
UN | ||
PG | ||
PA | ||
BA | ||
SH | ||
UN | ||
UN | ||
ST | ||
BE | ||
SS | ||
CA | ||
GB | ||
BE | ||
UN | ||
BE | ||
PA | ||
OL | ||
GR | ||
LI | ||
BI | ||
KT | ||
UN | ||
CI | ||
1X | ||
CO | ||
SP | ||
JA | ||
VB | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
TO | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
VA | ||
SC | ||
BE | ||
71 | ||
SU | ||
PA | ||
RU | ||
UN | - | |
BE | ||
X3 | ||
WH | ||
TI | ||
RU | ||
BE | ||
LU | ||
MA | ||
GP | ||
WI | ||
KA | ||
BO | ||
TA | ||
AB | ||
PA | ||
SP | ||
MR | ||
GO | ||
CO | ||
PS | - | |
LO | ||
PA | ||
PL | ||
DA | ||
LO | ||
FA | ||
TO | ||
BE | ||
BE | ||
SB | ||
PL | ||
WI | ||
PO | ||
IN | ||
BE | ||
SI | ||
PM | ||
VB | ||
PO | ||
MB | ||
PO | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
CP |