Bookmaker | Albinoleffe | Pareggio | Giana Erminio |
|---|---|---|---|
SH | |||
DA | |||
EF | |||
BE | |||
SP | |||
SP | |||
IN | |||
NA | |||
SU | |||
BB | |||
GA | |||
DB | |||
BE | |||
MA | |||
OM | |||
CL | |||
MI | |||
PO | |||
20 | |||
BE | |||
SA | |||
WI | |||
TO | |||
VA | |||
MR | |||
GO | |||
LO | |||
MY | |||
IV | |||
BE | |||
RO | |||
WI | |||
NE | |||
TO | |||
BC | |||
DU | |||
RA | |||
RO | |||
SO | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
88 | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
MR | |||
BE | |||
SS | |||
CO | |||
BE | |||
LA | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
CA | |||
EB | |||
BE | |||
BR | |||
AT | |||
1X | |||
TA | |||
LE | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
MU | |||
BE | |||
GR | |||
KT | |||
BW | |||
MO | |||
SI | |||
WP | |||
BW | |||
BW | |||
UN | |||
BI | |||
MB | |||
YO | |||
TA | |||
BW | |||
UN | |||
JA | |||
ST | |||
CA | |||
BW | |||
10 | |||
NO | |||
PA | |||
BW | |||
SU | |||
SC | |||
OD | |||
OL | |||
SP | |||
EU | |||
VE | |||
1X | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
LE | |||
UN | |||
UN | |||
NO | - | ||
GA | |||
UN | |||
BE | |||
ZA | |||
LE | |||
LE | |||
GD | |||
BE | |||
BE | |||
UN | |||
LS | |||
BI | |||
BE | |||
VB | |||
UN | |||
PA | |||
HC | |||
EX | |||
SS | |||
SP | |||
CA | |||
LI | |||
BA | |||
71 | |||
AL | |||
SV | |||
TO | |||
DO | |||
MA | |||
PA | |||
EV | |||
PL | |||
LO | |||
BE | |||
MR | |||
TM | |||
GM | |||
MR | |||
BR | |||
WI | |||
MA | |||
SP | |||
LE | |||
BE | |||
88 | |||
SB | |||
LU | |||
SP | |||
SP | |||
JA | |||
BE | |||
PA | |||
PA | |||
AB | |||
WI | |||
CA | |||
KA | |||
PA | |||
MA | |||
X3 | |||
BE | |||
GP | |||
RU | |||
SP | |||
PA | |||
GB | |||
RU | |||
BW | |||
BE | |||
SA | |||
PO | |||
BO | |||
TI | |||
SI | |||
LE | |||
SO |