Bookmaker | Crotone | Pareggio | Salernitana |
|---|---|---|---|
BE | |||
TA | |||
VB | |||
BE | |||
AT | |||
SC | |||
BE | |||
JA | |||
NO | |||
UN | |||
CA | |||
YO | |||
SP | |||
BE | |||
UN | |||
GR | |||
UN | |||
UN | |||
MO | |||
PA | |||
BI | |||
OL | |||
BA | |||
SS | |||
SU | |||
1X | |||
LE | |||
UN | |||
LE | |||
BE | |||
UN | |||
UN | |||
ST | |||
BI | |||
LI | |||
BE | |||
LE | |||
LE | |||
CA | |||
EX | |||
BE | |||
PA | |||
KT | |||
71 | |||
LE | |||
PA | |||
88 | |||
GB | |||
SP | |||
PO | |||
SI | |||
BE | |||
PA | |||
X3 | |||
RU | |||
RU | |||
IN | |||
EF | |||
DA | |||
PL | |||
BE | |||
AL | |||
TO | |||
MA | |||
MR | |||
GM | |||
BE | |||
WI | |||
EV | |||
SV | |||
BR | |||
DO | |||
TM | |||
CA | |||
MR | |||
LO | |||
PA | |||
BE | |||
BB | |||
TO | |||
OM | |||
SP | |||
DB | |||
SP | |||
SA | |||
BE | |||
SU | |||
AD | |||
SS | |||
NA | |||
CL | |||
MA | |||
GA | |||
DB | |||
BE | |||
MA | |||
BE | |||
PA | |||
WI | |||
JA | |||
GP | |||
KA | |||
EB | |||
LU | |||
SP | |||
CA | |||
AB | |||
WI | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
VB | |||
DA | |||
CO | |||
BE | |||
BE | |||
21 | |||
EB | |||
SH | |||
BE | |||
BE | |||
20 | |||
VA | |||
MB | |||
TO | |||
IV | |||
88 | |||
MR | |||
MR | |||
88 | |||
EU | |||
NO | |||
1X | |||
MR | |||
BE | |||
TO | |||
SA | |||
88 | |||
ZA | |||
MA | |||
BE | |||
CO | |||
LA | |||
SP | |||
BW | |||
10 | |||
VE | |||
WI | |||
GA | |||
MI | |||
GD | |||
PL | |||
MY | |||
TI | |||
PO | |||
BW | |||
SP | |||
PA | |||
SI | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
LS | |||
BW | |||
BW | |||
WP | |||
OD | |||
BW | |||
SP | |||
HC | |||
NE | |||
MU | |||
TA | |||
BO | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
LE | |||
SO |