Book | OKS Swit Skolwin Szczecin | Draw | Zaglebie Sosnowiec |
|---|---|---|---|
MR | |||
SV | |||
MA | |||
SI | |||
DA | |||
TO | |||
BB | |||
EV | |||
WI | |||
PO | |||
MA | |||
WI | |||
EB | |||
SP | |||
MR | |||
BE | |||
SP | |||
DO | |||
SP | |||
BE | |||
AL | |||
PA | |||
PL | |||
AT | |||
SP | |||
CA | |||
BE | |||
CO | |||
MU | |||
AD | |||
BE | |||
MA | |||
DU | |||
PL | |||
RO | |||
88 | |||
PO | |||
RA | |||
88 | |||
LS | |||
SO | |||
NO | |||
SS | |||
MR | |||
TO | |||
SA | |||
RO | |||
VA | |||
BE | |||
88 | |||
BE | |||
BE | |||
MR | |||
IN | |||
PI | |||
DB | |||
BE | |||
BE | |||
DA | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
21 | |||
WI | |||
CO | |||
MY | |||
EU | |||
WI | |||
CO | |||
TO | |||
IV | |||
20 | |||
LO | |||
BE | |||
SP | |||
CA | |||
SC | |||
JA | |||
KA | |||
GP | |||
BE | |||
GO | |||
SI | |||
BW | |||
MR | |||
GD | |||
SP | |||
GA | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
GA | |||
LO | |||
OD | |||
SP | |||
BW | |||
TA | |||
BW | |||
LA | |||
PL | |||
BW | |||
NE | |||
CI | |||
BW | |||
CO | |||
BW | |||
BE | |||
PA | |||
CL | |||
SP | |||
NO | |||
BE | |||
BE | |||
SP | |||
EX | |||
SS | |||
YO | |||
CA | |||
BE | |||
AT | |||
LE | |||
BA | |||
LE | |||
ST | |||
PA | |||
BI | |||
SC | |||
BE | |||
MO | |||
UN | |||
LE | |||
BO | |||
VB | |||
UN | |||
VB | |||
UN | |||
LI | |||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
TA | |||
CA | |||
OL | |||
BE | |||
1X | |||
LE | |||
BE | |||
FW | |||
KT | |||
GR | |||
88 | |||
UN | |||
PA | |||
1X | |||
UN | |||
SU | |||
PA | |||
PA | |||
RU | |||
GB | |||
RU | |||
X3 | |||
SP | |||
TI | |||
SU | |||
NA | |||
MB | |||
BE |