Book | Unia Skierniewice | Draw | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
|---|---|---|---|
1X | |||
SV | |||
MA | |||
EV | |||
MR | |||
SP | |||
AT | |||
BE | |||
MR | |||
DO | |||
WI | |||
PL | |||
PA | |||
EB | |||
AL | |||
TO | |||
WI | |||
SU | |||
EF | |||
NA | |||
MR | |||
PI | |||
GP | |||
LS | |||
LO | |||
CA | |||
CO | |||
SC | |||
KA | |||
88 | |||
CA | |||
PO | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
MU | |||
BE | |||
SP | |||
BE | |||
JA | |||
CO | |||
MA | |||
SP | |||
BB | |||
BE | |||
PL | |||
SP | |||
DA | |||
NO | |||
SA | |||
BE | |||
DB | |||
CO | |||
NE | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
MA | |||
BW | |||
AD | |||
GA | |||
BE | |||
SP | |||
MY | |||
PA | |||
PO | |||
LA | |||
CO | |||
BE | |||
CI | |||
SP | |||
TA | |||
SI | |||
SI | |||
BE | |||
OD | |||
GD | |||
BW | |||
SP | |||
SS | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
VA | |||
TO | |||
WI | |||
TO | |||
DB | |||
IV | |||
20 | |||
TO | |||
EU | |||
MR | |||
GA | |||
MB | |||
BO | |||
NO | |||
TI | |||
88 | |||
LE | |||
SP | |||
UN | |||
LE | |||
SU | |||
UN | |||
CA | |||
BI | |||
OL | |||
BE | |||
LE | |||
LI | |||
EX | |||
PA | |||
UN | |||
PA | |||
BE | |||
BA | |||
SC | |||
UN | |||
ST | |||
BE | |||
KT | |||
BE | |||
UN | |||
YO | |||
MO | |||
GR | |||
FW | |||
AT | |||
BE | |||
CA | |||
LE | |||
UN | |||
TA | |||
SS | |||
1X | |||
VB | |||
VB | |||
PA | |||
GB | |||
SP | |||
RU | |||
PA | |||
RU | |||
X3 |