Bookmaker | Xiao Guodong | Ben Mertens |
|---|---|---|
BE | ||
WI | ||
VB | ||
DA | ||
TO | ||
BE | ||
SS | ||
BE | ||
EV | ||
BE | ||
BO | ||
HR | ||
MB | ||
PO | ||
DA | ||
IN | ||
CO | ||
1X | ||
SA | ||
BE | ||
88 | ||
MR | ||
SV | ||
LU | ||
BE | ||
88 | ||
KA | ||
PA | ||
AL | ||
CA | ||
GM | ||
EB | ||
WH | ||
AB | ||
88 | ||
MR | ||
MR | ||
BE | ||
DO | ||
GP | ||
BE | ||
BO | ||
WI | ||
MA | ||
SC | ||
PA | ||
JO | ||
KI | ||
MR | ||
LO | ||
JA | ||
WI | ||
MA | ||
TO | ||
PL | ||
EV | ||
TM | ||
PA | ||
BR | ||
BE | ||
CA | ||
SS | ||
GR | ||
SP | ||
BI | ||
SC | ||
SP | ||
FW | ||
BW | ||
UN | ||
TO | ||
1X | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
CA | ||
LE | ||
BW | ||
PA | ||
BE | ||
WI | ||
PA | ||
UN | ||
UN | ||
BA | ||
TA | ||
PO | ||
SU | ||
LE | ||
UN | ||
BW | ||
CA | ||
BE | ||
PA | ||
MI | ||
UN | ||
UN | ||
OL | ||
UN | ||
BI | ||
CL | ||
LI | ||
MY | ||
ST | ||
BE | ||
LE | ||
BE | ||
EX | ||
BW | ||
SA | ||
NO | ||
NO | ||
SI | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
PG | ||
BW | ||
BE | ||
LE | ||
JA | ||
GD | ||
YO | ||
MO | ||
BE | ||
JU | ||
KT | ||
VB | ||
PU | ||
BE | ||
BW | ||
PA | ||
AT | ||
71 | ||
LE | ||
SP | ||
LO | ||
TO | ||
CO | ||
BE | ||
SB | ||
GB | ||
PA | ||
PL | ||
BE | ||
FA | ||
SP | ||
DB | ||
LS | ||
BR | ||
SB | ||
VA | ||
SP | ||
SM | ||
GO | ||
SP | ||
CO | ||
88 | ||
CO | ||
ZA | ||
MU | ||
SP | ||
HC | ||
VE | ||
EB | ||
CA | ||
10 | ||
WP | ||
TO | ||
SU | ||
SP | ||
NA | ||
PA | ||
MR | ||
20 | ||
X3 | ||
RU | ||
RU | ||
IV | ||
PL | ||
PO | ||
SO | ||
BW | ||
PM |