Bookmaker | Yao Pengcheng | Sam Craigie |
|---|---|---|
FA | ||
SV | ||
EB | ||
DO | ||
MR | ||
GM | ||
KI | ||
BE | ||
AL | ||
TO | ||
CA | ||
AB | ||
PA | ||
EV | ||
CA | ||
BR | ||
WI | ||
JA | ||
TM | ||
WI | ||
BE | ||
LU | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
SP | ||
WI | ||
BE | ||
GP | ||
PA | ||
TO | ||
VB | ||
BE | ||
JO | ||
LO | ||
KA | ||
MR | ||
PL | ||
MA | ||
SC | ||
MA | ||
MB | ||
EB | ||
CL | ||
TO | ||
SA | ||
BE | ||
BE | ||
WH | ||
WI | ||
MR | ||
DA | ||
JU | ||
HR | ||
88 | ||
ST | ||
PU | ||
88 | ||
MR | ||
88 | ||
BO | ||
1X | ||
BR | ||
BO | ||
NO | ||
SU | ||
NA | ||
MY | ||
BE | ||
SA | ||
PO | ||
JA | ||
OL | ||
FW | ||
BE | ||
GR | ||
UN | ||
BA | ||
UN | ||
CO | ||
EX | ||
BI | ||
BI | ||
CA | ||
LE | ||
10 | ||
KT | ||
SU | ||
MI | ||
WP | ||
BE | ||
VE | ||
PG | ||
PA | ||
UN | ||
CO | ||
BE | ||
UN | ||
LE | ||
AT | ||
PA | ||
MO | ||
LI | ||
YO | ||
SP | ||
UN | ||
BE | ||
LE | ||
HC | ||
BE | ||
BE | ||
TA | ||
LE | ||
NO | ||
UN | ||
SC | ||
CA | ||
PO | ||
VB | ||
ST | ||
CO | ||
SP | ||
UN | ||
MR | ||
PA | ||
SS | ||
CA | ||
1X | ||
BE | ||
71 | ||
SP | ||
SP | ||
20 | ||
IV | ||
LE | ||
BE | ||
SP | ||
GB | ||
PA | ||
88 | ||
SB | ||
BW | ||
RU | ||
PA | ||
BW | ||
IN | ||
GD | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
SI | ||
RU | ||
BW | ||
BE | ||
PA | ||
TO | ||
BW | ||
ZA | ||
BW | ||
SP | ||
PL | ||
BW | ||
X3 | ||
SP | ||
BE | ||
PO | ||
VA | ||
PL | ||
TO | ||
DA | ||
SS | ||
BE | ||
BE | ||
SO | ||
PM | ||
WI | ||
BW | ||
PL |