Bookmaker | Chang Bingyu | Wu Yize |
|---|---|---|
SP | ||
SV | ||
MR | ||
MR | ||
WI | ||
AL | ||
SC | ||
MR | ||
PA | ||
PA | ||
EB | ||
WH | ||
JA | ||
KA | ||
PA | ||
PL | ||
MA | ||
88 | ||
TM | ||
GP | ||
BE | ||
CA | ||
88 | ||
AB | ||
BE | ||
KI | ||
BE | ||
WI | ||
TO | ||
DO | ||
LU | ||
BE | ||
88 | ||
JO | ||
MR | ||
MA | ||
BE | ||
HR | ||
EV | ||
BR | ||
BE | ||
GM | ||
LO | ||
CA | ||
FA | ||
BE | ||
SA | ||
1X | ||
CO | ||
BW | ||
BW | ||
SP | ||
PA | ||
BE | ||
SP | ||
BR | ||
SA | ||
BO | ||
BE | ||
PO | ||
BW | ||
BW | ||
SI | ||
BW | ||
BW | ||
MB | ||
TO | ||
BE | ||
DA | ||
CL | ||
BE | ||
PU | ||
JU | ||
BE | ||
BE | ||
DA | ||
ST | ||
SB | ||
MU | ||
LS | ||
IV | ||
SU | ||
PO | ||
WI | ||
PL | ||
CO | ||
CO | ||
PL | ||
NA | ||
CO | ||
GD | ||
MY | ||
BW | ||
NO | ||
IN | ||
MR | ||
TA | ||
OL | ||
LI | ||
EX | ||
GR | ||
JA | ||
1X | ||
LE | ||
LE | ||
MO | ||
BE | ||
KT | ||
MI | ||
NO | ||
PA | ||
BE | ||
BI | ||
VB | ||
PA | ||
UN | ||
FW | ||
UN | ||
BA | ||
BE | ||
ST | ||
UN | ||
BE | ||
PG | ||
UN | ||
UN | ||
UN | ||
SU | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
SC | ||
AT | ||
BE | ||
CA | ||
BI | ||
SP | ||
YO | ||
SS | ||
LE | ||
CA | ||
LE | ||
71 | ||
BE | ||
VE | ||
WP | ||
HC | ||
10 | ||
CA | ||
SP | ||
SS | ||
SP | ||
BE | ||
BE | ||
SM | ||
SP | ||
GB | ||
SP | ||
BE | ||
PO | ||
88 | ||
LE | ||
PA | ||
ZA | ||
TO | ||
VA | ||
X3 | ||
RU | ||
PA | ||
RU | ||
TO | ||
PM | ||
SO | ||
BW | ||
WI | ||
PL |