Bookmaker | Phoenix Suns | Houston Rockets |
|---|---|---|
SB | ||
PO | ||
KA | ||
PR | ||
4C | ||
BE | ||
MA | ||
PO | ||
SM | ||
NO | ||
BB | ||
CL | ||
BE | ||
BE | ||
OM | ||
DI | ||
NA | ||
SB | ||
TA | ||
BE | ||
FL | ||
FA | ||
BO | ||
DA | ||
SP | ||
HC | ||
10 | ||
PA | ||
SU | ||
BE | ||
VE | ||
DR | ||
TO | ||
VA | ||
FA | ||
20 | ||
DE | ||
SP | ||
TI | ||
CO | ||
IV | ||
SP | ||
WI | ||
NE | ||
PL | ||
BE | - | |
VB | ||
SP | ||
PS | ||
CI | ||
DA | ||
SU | ||
NO | ||
CG | ||
UN | ||
EB | ||
MB | ||
BE | ||
OL | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
SU | ||
ST | ||
UN | ||
SP | ||
BE | ||
HR | ||
BI | ||
TA | ||
LS | ||
CA | ||
PA | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
SC | ||
BE | ||
BI | ||
SS | ||
MO | ||
EX | ||
CI | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
AT | ||
KT | ||
1X | ||
UN | ||
BE | ||
PA | ||
VB | ||
PG | ||
BA | ||
PO | ||
PL | ||
UN | ||
BE | ||
MU | ||
YO | ||
BA | ||
GR | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
JA | ||
SP | ||
TI | ||
FW | ||
71 | ||
LI | ||
LE | ||
GA | ||
TO | ||
VB | ||
88 | ||
TO | ||
BE | ||
SP | ||
RI | ||
BW | ||
BE | ||
PA | ||
BW | ||
SP | ||
BO | ||
PL | ||
BW | ||
SP | ||
SI | ||
BW | ||
BE | ||
SS | ||
SH | ||
MR | ||
GA | ||
EU | ||
PA | ||
CO | ||
BE | ||
SP | ||
IN | ||
BW | ||
GB | ||
BW | ||
TA | ||
ZA | ||
MA | ||
BE | ||
BO | ||
CA | ||
RU | ||
WI | ||
RU | ||
X3 | ||
CA | ||
PA | ||
MA | ||
CA | ||
BO | ||
JA | ||
SV | ||
BE | ||
BE | ||
AL | ||
TM | ||
EV | ||
MA | ||
PL | ||
BE | ||
KI | ||
PA | ||
MR | ||
CA | ||
TO | ||
WI | ||
DO | ||
AT | ||
BE | ||
SP | ||
MR | ||
LO | ||
CO | ||
TO | ||
ST | ||
CO | ||
GO | ||
BE | ||
BE | ||
DB | ||
88 | ||
PO | ||
SO | ||
SI | ||
LE | ||
GM | ||
MR | ||
LE | ||
MI | ||
88 | ||
PA | ||
LE | ||
LE | ||
WH | ||
MR | ||
JO | ||
88 | ||
PO | ||
KA | ||
AB | ||
BR | ||
GP | ||
LU | ||
SC | ||
LO | ||
WI | ||
SP | ||
CP | ||
PO |