Bookmaker | Washington Wizards | Chicago Bulls |
|---|---|---|
DU | ||
CA | ||
DR | ||
SP | ||
KA | ||
BW | ||
TO | ||
IV | ||
FA | ||
WI | ||
TO | ||
CA | ||
SV | ||
BE | ||
KI | ||
AT | ||
EV | ||
BE | ||
DE | ||
BE | ||
PL | ||
10 | ||
PA | ||
BE | ||
NE | ||
BE | ||
TM | ||
MA | ||
BE | ||
BW | ||
MR | ||
SP | ||
VA | ||
SP | ||
BE | ||
BW | ||
PR | ||
SP | ||
GA | ||
SP | ||
BW | ||
BE | ||
PA | ||
DO | ||
HR | ||
PO | ||
AL | ||
DA | ||
SI | ||
PA | ||
HC | ||
CA | ||
BE | ||
BW | ||
20 | ||
BE | ||
PO | ||
JA | ||
BW | ||
BE | ||
MA | ||
MR | ||
BE | ||
BO | ||
CI | ||
4C | ||
BE | ||
CL | ||
SP | ||
SM | ||
BB | ||
BE | ||
CO | ||
TI | ||
OM | ||
SB | ||
NO | ||
BE | ||
PA | ||
SP | ||
TO | ||
BE | ||
SP | ||
WI | ||
TO | ||
FL | ||
ZA | ||
GA | ||
CO | ||
BE | ||
PO | ||
SP | ||
MU | ||
LS | ||
TA | ||
RO | ||
MB | ||
PO | ||
88 | ||
PG | ||
BE | ||
SC | ||
BI | ||
WI | ||
UN | ||
GO | ||
TA | ||
UN | ||
BE | ||
MR | ||
AB | ||
BE | ||
WH | ||
YO | ||
BI | ||
SP | ||
BE | ||
BE | ||
88 | ||
VB | ||
FA | ||
SS | ||
GR | ||
BE | ||
PS | ||
SI | ||
KT | ||
AT | ||
IN | ||
MA | ||
BA | ||
LE | ||
PA | ||
PA | ||
GP | ||
UN | ||
KA | ||
GM | ||
VB | ||
LU | ||
OL | ||
ST | ||
LI | ||
UN | ||
UN | ||
BO | ||
JO | ||
EX | ||
LO | ||
UN | ||
GB | ||
UN | ||
SP | ||
BE | ||
MA | ||
PA | ||
BE | ||
SU | ||
MR | ||
88 | ||
UN | ||
CO | ||
BR | ||
BA | ||
TA | ||
SC | ||
TI | ||
BE | ||
88 | ||
BE | ||
BE | ||
LO | ||
SH | ||
BE | ||
MO | ||
1X | ||
FW | ||
JA | ||
71 | ||
BE | ||
SB | ||
PA | ||
RU | ||
SO | ||
RA | ||
RO | ||
X3 | ||
RU | ||
BC | ||
PA | ||
BO | ||
PO | ||
NA | ||
ST | ||
BE | ||
WI | ||
TO | ||
CA | ||
CO | ||
DA | ||
CA | ||
SU | ||
BO | ||
BE | ||
PL | ||
VB | ||
LE | ||
BE | ||
LE | ||
MR | ||
LE | ||
DB | ||
LE | ||
SU | ||
RI | ||
SB | ||
SO | ||
PL | ||
EU | ||
MI | ||
PO | ||
CP | ||
BE |