Bookmaker | Platense | Union de Santa Fe |
|---|---|---|
TI | - | |
TA | ||
BB | ||
KA | ||
PO | ||
10 | ||
HC | ||
VE | ||
MB | ||
CL | ||
BO | ||
SP | ||
TO | ||
BO | ||
BE | ||
DR | ||
LS | ||
MU | ||
MI | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
DA | ||
WI | ||
CO | ||
TO | ||
PO | ||
HR | ||
EB | ||
PO | ||
VA | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
VB | ||
LE | ||
EX | ||
MO | ||
BE | ||
1X | ||
SP | ||
FW | ||
BE | ||
CA | ||
UN | ||
TO | ||
BA | ||
BI | ||
TO | ||
MB | ||
LI | ||
CO | ||
SC | ||
PA | ||
BE | ||
PG | ||
UN | ||
UN | ||
KT | ||
AT | ||
JA | ||
SS | ||
BE | ||
ST | ||
PA | ||
SP | - | |
MR | ||
YO | ||
88 | ||
LE | ||
BE | ||
WI | ||
LE | ||
BE | ||
UN | ||
SU | ||
LE | ||
CA | ||
IV | ||
NO | ||
OL | ||
UN | ||
GR | ||
BE | ||
UN | ||
TO | ||
BI | ||
TA | ||
BA | ||
20 | ||
BE | ||
LE | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
71 | ||
BO | ||
SO | ||
DB | ||
RA | ||
RO | ||
SB | ||
SA | ||
DU | ||
SM | ||
GA | ||
PL | ||
BE | ||
SH | ||
BW | ||
BE | ||
NA | ||
GA | ||
BW | ||
BE | ||
PA | ||
GB | ||
X3 | ||
PL | ||
BW | ||
VB | ||
LO | ||
SU | ||
BE | ||
SI | ||
SP | ||
BE | ||
SP | ||
GO | ||
PA | ||
PA | ||
TA | ||
BO | ||
SP | ||
BW | ||
SI | ||
BW | ||
SP | ||
EU | ||
BW | ||
SB | ||
OD | ||
ZA | ||
PO | ||
DI | ||
BE | ||
RU | ||
PA | ||
RU | ||
WH | ||
IN | ||
BE | ||
LO | ||
MA | ||
BE | ||
MR | ||
BR | ||
CA | ||
PA | ||
AL | ||
MR | ||
PL | ||
WI | ||
LO | ||
GM | ||
KI | ||
DO | ||
TM | ||
SV | ||
MA | ||
TO | ||
BE | ||
EV | ||
PL | - | |
TI | ||
WI | ||
CO | ||
SP | ||
DE | ||
SO | ||
CA | ||
KA | ||
JO | ||
BE | ||
AB | ||
GP | ||
MA | ||
JA | ||
LU | ||
PA | ||
BW | ||
CO | ||
FA | ||
DA | ||
CP | ||
OM | ||
BE | ||
BE |