Bookmaker | Reale Mutua Fenera Chieri Women | Helvia Recina Macerata |
|---|---|---|
DA | ||
DA | ||
GA | ||
SP | ||
MY | ||
IN | ||
DB | ||
SP | ||
VA | ||
TO | ||
TO | ||
10 | ||
PS | ||
HC | ||
BE | ||
NA | ||
PL | ||
PO | ||
BE | ||
SU | ||
VB | ||
BO | ||
SB | ||
DU | ||
SI | ||
BE | ||
RO | ||
MU | ||
BE | ||
MI | ||
RO | ||
SO | ||
BC | ||
BE | ||
PO | ||
LS | ||
RA | ||
SC | ||
SV | ||
DO | ||
GP | ||
PL | ||
LO | ||
TM | ||
KI | ||
PA | ||
EV | ||
TO | ||
LU | ||
GM | ||
BE | ||
SP | ||
20 | ||
IV | ||
JO | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
PA | ||
SI | ||
BW | ||
BE | ||
GD | ||
SP | ||
OD | ||
SP | ||
BW | ||
BW | ||
PM | ||
GA | ||
BW | ||
BW | ||
BW |