Book | Benjamin Kittay | Strong Kirchheimer |
|---|---|---|
SP | - | |
CL | ||
SM | ||
DR | ||
WI | ||
PO | ||
PO | ||
NA | ||
PA | ||
1X | ||
GB | - | |
AT | - | |
UN | - | |
AT | ||
BE | - | |
BR | ||
BE | - | |
PA | - | |
X3 | - | |
SP | - | |
LI | - | |
UN | - | |
KT | - | |
UN | - | |
SU | - | |
BE | - | |
BI | - | |
GR | - | |
BI | - | |
CA | - | |
VB | - | |
NO | - | |
TA | - | |
HR | ||
SS | - | |
BE | - | |
JA | - | |
BE | - | |
EX | - | |
UN | - | |
MO | - | |
BE | - | |
BA | - | |
UN | ||
YO | ||
ST | - | |
VB | - | |
UN | - | |
UN | - | |
SC | ||
SP | ||
PA | - | |
BE | - | |
BE | - | |
CA | - | |
BE | - | |
71 | - | |
SP | - | |
PA | - | |
RU | - | |
88 | - | |
LE | - | |
PO | - | |
RU | - | |
BE | - | |
BE | - | |
LE | - | |
LE | - | |
LE | - | |
BA | ||
BE | ||
OL | - | |
SI | - | |
LE | - | |
SP | - | |
PO | ||
EB | ||
CO | ||
SP | ||
HC | ||
PL | ||
SP | ||
CI | ||
SU | ||
CG | ||
EB | ||
WI | ||
GA | ||
BE | ||
BE | ||
TO | ||
TO | ||
MB | ||
PL | ||
VB | ||
ZA | ||
WH | ||
ST | ||
SB | ||
TO | ||
20 | ||
VA | ||
IV | ||
BE | ||
MI | ||
LU | ||
TO | ||
BE | ||
LO | ||
BE | ||
88 | ||
MR | ||
MR | ||
88 | ||
88 | ||
BO | ||
PO | ||
BE | ||
PL | ||
DA | ||
MR | ||
MY | ||
BE | ||
SO | ||
RA | ||
IN | ||
LO | ||
CO | ||
FW | ||
PL | ||
MA | ||
EV | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
BO | ||
BW | ||
SP | ||
BW | ||
BE | ||
BE | ||
GA | ||
BW | ||
TI | ||
MB | ||
BW | ||
CA | ||
BO |