Book | Mena F / Pacheco Mendez R | Alves M / Soto M |
|---|---|---|
DU | ||
BE | ||
CA | ||
DR | ||
MB | ||
AL | ||
BO | ||
SP | ||
PL | ||
SV | ||
TM | ||
BR | ||
TO | ||
WI | ||
MA | ||
MR | ||
EV | ||
AT | ||
PA | ||
BE | ||
MR | ||
EB | ||
WI | ||
GM | ||
RO | ||
SO | ||
RA | ||
BE | ||
BC | ||
RO | ||
PL | ||
BW | ||
BO | ||
SP | ||
BE | ||
BO | ||
BW | ||
BW | ||
SI | ||
BE | ||
SP | ||
MR | ||
BE | ||
CA | ||
BW | ||
BE | ||
SP | ||
DA | ||
SP | ||
JO | ||
CI | ||
BW | ||
GA | ||
BW | ||
PA | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
TO | ||
MY | ||
20 | ||
BE | ||
IV | ||
GA | ||
VA | ||
SP | ||
LU | ||
GP | ||
PA | ||
AB | ||
FA | ||
EU | ||
TO | ||
LO | ||
PL | ||
TO | ||
GO | ||
JA | ||
LO | ||
KA | ||
KI | ||
CO | ||
CO | ||
SM | ||
CO | ||
TO | ||
MA | ||
NA | ||
TI | - | |
CO | ||
CL | ||
SP | ||
BW | ||
PO | ||
SI |