Bookmaker | Andrew Paulson | Michael Vrbensky |
|---|---|---|
BO | ||
BE | ||
LO | ||
BB | ||
CL | ||
SM | ||
BE | ||
OM | ||
BO | ||
BE | ||
BE | ||
TI | ||
DU | ||
SP | ||
10 | ||
PO | ||
EV | ||
BE | ||
NA | ||
CO | ||
SU | ||
BE | ||
SP | ||
EB | ||
PO | ||
DI | ||
DA | ||
PL | ||
CO | ||
CO | ||
TO | ||
BE | ||
CA | ||
LS | ||
MU | ||
GO | ||
JU | ||
DA | ||
SB | ||
DR | ||
MR | ||
KI | ||
TM | ||
PA | ||
EB | ||
BR | ||
GM | ||
LO | ||
EV | ||
MA | ||
BE | ||
TO | ||
SV | ||
AL | ||
WI | ||
WI | ||
PL | ||
MR | ||
BE | ||
MB | ||
TO | ||
IV | ||
SO | ||
SP | ||
BO | ||
SA | ||
VA | ||
BE | ||
BE | ||
20 | ||
RO | ||
MR | ||
RO | ||
RA | ||
WI | ||
MY | ||
IN | ||
SP | ||
NE | ||
MI | ||
BC | ||
HC | ||
GA | ||
JO | ||
AB | ||
CA | ||
PA | ||
BE | ||
LU | ||
MA | ||
KA | ||
GP | ||
SP | ||
JA | ||
LO | ||
TO | ||
ST | ||
PL | ||
CO | ||
VB | ||
GO | ||
TO | ||
TO | ||
MB | ||
BE | ||
BE | ||
AT | ||
BW | ||
BW | ||
HR | ||
LE | ||
NO | ||
UN | ||
SP | ||
UN | ||
SC | ||
OL | ||
BE | ||
GR | ||
BO | ||
BW | ||
BW | ||
CA | ||
UN | ||
OS | ||
BI | ||
UN | ||
VB | ||
BA | ||
TA | ||
SP | ||
MO | ||
BE | ||
PL | ||
ST | ||
BE | ||
PA | ||
SI | ||
LE | ||
CA | ||
BA | ||
BE | ||
1X | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
GA | ||
BW | ||
KT | ||
UN | ||
LE | ||
BE | ||
LI | ||
BE | ||
BE | ||
YO | ||
BE | ||
FW | ||
UN | ||
SS | ||
SU | ||
BE | ||
EX | ||
BI | ||
PA | ||
LE | ||
PA | ||
JA | ||
BW | ||
71 | ||
SP | ||
MA | ||
PA | ||
BE | ||
GB | ||
LE | ||
SP | ||
88 | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
MR | ||
PU | ||
88 | ||
MR | ||
88 | ||
88 | ||
X3 | ||
SO | ||
RU | ||
RU | ||
WH | ||
BW | ||
GO | ||
PL |