Bookmaker | Matteo Berrettini | Joao Fonseca |
|---|---|---|
PO | ||
NA | ||
BO | ||
SP | ||
CO | ||
SB | ||
DA | ||
BB | ||
SV | ||
BE | ||
MA | ||
PL | ||
SP | ||
PA | ||
EB | ||
EV | ||
BR | ||
BE | ||
TM | ||
MR | ||
AL | ||
AT | ||
TO | ||
KI | ||
CA | ||
SP | ||
WI | ||
WI | ||
MR | ||
GM | ||
BE | ||
MA | ||
MB | ||
20 | ||
CI | ||
VA | ||
ST | ||
TO | ||
IV | ||
TO | ||
BE | ||
CL | ||
FA | ||
BE | ||
WH | ||
88 | ||
88 | ||
IN | ||
MR | ||
MI | ||
CA | ||
88 | ||
WI | ||
CO | ||
MR | ||
BE | ||
PO | ||
BE | ||
CO | ||
SP | ||
NO | ||
DR | ||
MB | ||
GA | ||
TO | ||
PL | ||
LO | ||
GO | ||
SP | ||
LU | ||
AB | ||
LO | ||
GP | ||
PA | ||
KA | ||
JA | ||
RO | ||
CO | ||
TO | ||
BE | ||
SM | ||
EU | ||
MA | ||
MY | ||
MU | ||
PL | - | |
SP | - | |
DI | ||
SS | ||
CO | ||
WP | ||
ZA | ||
HC | ||
VE | ||
BE | ||
BE | ||
PO | ||
SP | - | |
PL | ||
10 | ||
BR | ||
CA | ||
PA | ||
LS | ||
EB | ||
VB | ||
BE | ||
RE | ||
BE | ||
CA | ||
JO | ||
RO | ||
BC | ||
SB | ||
FL | ||
MR | ||
RI | ||
SO | ||
BO | ||
TI | ||
UN | ||
KT | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
LE | ||
EX | ||
MO | ||
BI | ||
SS | ||
UN | ||
JA | ||
OL | ||
CA | ||
UN | ||
BA | ||
FW | ||
ST | ||
NO | ||
PA | ||
UN | ||
BA | ||
BI | ||
UN | ||
LE | ||
LE | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
GR | ||
BE | ||
AT | ||
PA | ||
1X | ||
SC | ||
BE | ||
SU | ||
VB | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
YO | ||
LE | ||
TA | ||
CA | ||
PG | ||
71 | ||
CG | ||
BE | ||
BE | ||
SU | ||
WI | ||
TO | ||
SP | ||
LE | ||
88 | ||
WI | ||
BE | ||
GB | ||
PA | ||
RU | ||
SP | ||
LI | ||
PA | ||
RU | ||
VB | ||
X3 | ||
CP |