Bookmaker | Jiri Lehecka | Alejandro Tabilo |
|---|---|---|
PO | ||
PR | ||
SM | ||
SB | ||
DU | ||
BE | ||
PA | ||
BB | ||
BO | ||
CL | ||
BE | ||
CO | ||
LO | ||
WI | ||
RA | ||
SO | ||
FA | ||
SP | ||
VB | ||
BE | ||
SI | ||
PO | ||
DR | ||
CA | ||
BE | ||
BO | ||
NO | ||
WI | ||
TI | ||
BE | ||
SB | ||
BE | ||
JU | ||
BE | ||
WI | ||
GO | ||
TO | ||
BR | ||
EB | ||
AT | ||
FA | ||
BE | ||
CO | ||
MI | ||
BW | ||
MB | ||
BE | ||
DA | ||
BW | ||
PA | ||
CO | ||
BO | ||
BE | ||
SI | ||
SP | ||
BE | ||
BW | ||
BW | ||
SP | ||
EV | ||
OD | ||
GA | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
SP | ||
SP | ||
BO | ||
88 | ||
88 | ||
WH | ||
MR | ||
88 | ||
MR | ||
SP | ||
ST | ||
MA | ||
IV | ||
20 | ||
CI | ||
BE | ||
SS | ||
CG | ||
SU | ||
VA | ||
TO | ||
TO | ||
DE | ||
BE | ||
FL | ||
HR | ||
BA | ||
KT | ||
MR | ||
BE | ||
YO | ||
SP | ||
BI | ||
PA | ||
SU | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
BE | ||
VE | ||
BI | ||
PA | ||
LE | ||
BA | ||
AL | ||
BE | ||
BC | ||
EV | ||
PA | ||
LE | ||
RO | ||
UN | ||
NO | ||
TA | ||
1X | ||
BR | ||
PL | ||
LE | ||
UN | ||
WI | ||
TO | ||
UN | ||
EX | ||
KI | ||
GR | ||
SO | ||
CA | ||
FW | ||
BE | ||
UN | ||
CA | ||
BE | ||
UN | ||
BE | ||
MR | ||
MO | ||
10 | ||
SC | ||
PO | ||
TO | ||
BW | ||
RO | ||
JA | ||
TM | ||
AT | ||
LE | ||
SP | ||
BE | ||
BE | ||
WP | ||
MA | ||
CO | ||
WI | ||
BE | ||
ST | ||
MB | ||
IN | ||
LE | ||
BE | ||
OL | ||
EB | ||
PG | ||
SS | ||
RI | ||
CA | ||
SP | ||
SV | ||
GM | ||
UN | ||
88 | ||
VB | ||
71 | ||
LS | ||
MU | ||
PO | ||
PL | ||
BE | ||
PO | ||
CA | ||
LU | ||
GP | ||
LO | ||
AB | ||
KA | ||
PA | ||
JA | ||
PA | ||
PL | ||
EU | ||
LO | ||
MY | ||
PL | ||
VB | ||
CO | ||
TO | ||
SP | ||
MA | ||
LI | ||
GB | ||
HC | ||
RU | ||
PL | ||
RU | ||
PA | ||
TI | ||
X3 | ||
ZA | ||
PU | ||
NA | ||
GO | ||
BE | ||
BE | ||
CA | ||
JO | ||
MR | ||
GA | ||
PO | ||
SP | ||
CP |