Bookmaker | Matteo Arnaldi | Alexander Shevchenko |
|---|---|---|
TI | ||
BB | ||
DU | ||
LO | ||
BE | ||
CL | ||
PO | ||
OM | ||
PR | ||
CO | ||
BE | ||
PA | ||
BW | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
SP | ||
FA | ||
OD | ||
BW | ||
BW | ||
SI | ||
BE | ||
SP | ||
CA | ||
WI | ||
BW | ||
BO | ||
SP | ||
GA | ||
GO | ||
BO | ||
DI | ||
BR | ||
BE | ||
TO | ||
ST | ||
SO | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
FA | ||
SP | ||
SM | ||
RA | ||
RO | ||
SB | ||
GO | ||
PL | ||
LO | ||
UN | ||
LU | ||
BE | ||
LI | ||
WI | ||
SS | ||
BE | ||
GR | ||
PO | ||
MR | ||
UN | ||
MO | ||
SC | ||
88 | ||
BE | ||
MR | ||
BE | ||
SI | ||
BE | ||
CA | ||
BO | ||
EX | ||
CO | ||
BE | ||
BO | ||
MR | ||
BI | ||
KT | ||
KA | ||
UN | ||
1X | ||
BE | ||
VE | ||
SP | ||
PO | ||
MI | ||
VB | ||
UN | ||
PA | ||
JU | ||
88 | ||
SS | ||
YO | ||
PL | ||
PA | ||
BE | ||
PL | ||
PU | ||
CI | ||
UN | ||
HR | ||
BE | ||
BW | ||
BE | ||
DE | ||
ST | ||
DR | ||
AT | ||
AB | ||
EV | ||
HC | ||
BE | ||
JA | ||
BE | ||
BA | ||
SP | ||
CA | ||
BI | ||
SU | ||
CO | ||
LO | ||
88 | ||
MA | ||
NO | ||
NE | ||
BA | ||
UN | ||
SP | ||
WP | ||
GP | ||
OS | ||
CA | ||
BE | ||
PO | ||
PA | ||
TA | ||
PG | ||
FW | ||
UN | ||
OL | ||
JA | ||
IN | ||
10 | ||
71 | ||
MB | ||
BE | ||
LE | ||
20 | ||
CO | ||
LE | ||
TO | ||
MY | ||
88 | ||
VA | ||
LE | ||
RO | ||
LE | ||
DA | ||
SP | ||
EU | ||
IV | ||
TO | ||
BC | ||
LE | ||
UN | ||
SP | ||
BE | ||
PA | ||
CG | ||
WI | ||
BE | ||
TO | ||
VB | ||
GB | ||
BE | ||
PL | ||
SU | ||
NA | ||
GM | ||
BE | ||
JO | ||
WI | ||
SP | ||
EB | ||
KI | ||
BR | ||
PL | ||
SV | ||
CA | ||
TM | ||
MR | ||
TO | ||
WI | ||
BE | ||
MR | ||
MA | ||
PA | ||
AL | ||
ZA | ||
RI | ||
RU | ||
EV | ||
SO | ||
RU | ||
PA | ||
LS | ||
X3 | ||
MU | ||
AT | ||
CO | ||
BE | ||
TO | ||
MB | ||
GA | ||
PM | ||
BW | ||
EB | ||
MA | ||
SA | ||
TI | ||
CP |