Book | Llanelli Town | Draw | Cardiff Metropolitan University FC |
|---|---|---|---|
DA | |||
SP | |||
BE | |||
SA | |||
1X | |||
BE | |||
20 | |||
IV | |||
SP | |||
BE | |||
TO | |||
NO | |||
LE | |||
TO | |||
PA | |||
TM | |||
VB | |||
CA | |||
YO | |||
VA | |||
MA | |||
KA | |||
FW | |||
BE | |||
EV | |||
WI | |||
LU | |||
BE | |||
AB | |||
GA | |||
MR | |||
LI | |||
BE | |||
SV | |||
MO | |||
BA | |||
MA | |||
LO | |||
PL | |||
CA | |||
BE | |||
TO | |||
PG | |||
SC | |||
KT | |||
BA | |||
MR | |||
CA | |||
IN | |||
BE | |||
BE | |||
AL | |||
SU | |||
MY | |||
NA | |||
88 | |||
WI | |||
SP | |||
JA | |||
WI | |||
UN | |||
WI | |||
BE | |||
CP |