Book | Academia Puerto Cabello | Draw | Deportivo Tachira |
|---|---|---|---|
GA | |||
LO | |||
BE | |||
KA | |||
DA | |||
MA | |||
BE | |||
BB | |||
MU | |||
NA | |||
SP | |||
BE | |||
RA | |||
JO | |||
BE | |||
PO | |||
IN | |||
SP | |||
PL | |||
SO | |||
TA | |||
RO | |||
SI | |||
SU | |||
RO | |||
DU | |||
TI | |||
BE | |||
BC | |||
PO | |||
LS | |||
MY | |||
MA | |||
SH | |||
EF | |||
DI | |||
BE | |||
AT | |||
10 | |||
WP | |||
VE | |||
HC | |||
BE | |||
VB | |||
DB | |||
1X | |||
SA | |||
MR | |||
PA | |||
GM | |||
BE | |||
TO | |||
EV | |||
TM | |||
KI | |||
AL | |||
WI | |||
BR | |||
GP | |||
WI | |||
BE | |||
DO | |||
PA | |||
SP | |||
SP | |||
MR | |||
PL | |||
MA | |||
LU | |||
AB | |||
CA | |||
JA | |||
LO | |||
SC | |||
KA | |||
SV | |||
SP | |||
TO | |||
EV | |||
CO | |||
AD | |||
CO | |||
VA | |||
NO | |||
CI | |||
CO | |||
DA | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
21 | |||
BE | |||
WI | |||
VB | |||
SU | |||
BE | |||
EB | |||
CA | |||
NO | |||
IV | |||
20 | |||
SP | |||
TO | |||
PA | |||
UN | |||
SC | |||
BE | |||
BI | |||
UN | |||
SU | |||
BW | |||
BA | |||
GD | |||
UN | |||
BE | |||
LA | |||
BE | |||
BE | |||
PA | |||
SI | |||
NE | |||
PA | |||
UN | |||
TA | |||
GA | |||
BI | |||
BE | |||
SP | |||
BW | |||
LE | |||
BE | |||
CA | |||
1X | |||
YO | |||
EX | |||
ST | |||
UN | |||
UN | |||
LE | |||
GR | |||
WI | |||
88 | |||
LE | |||
VB | |||
EU | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
FW | |||
LE | |||
BW | |||
MB | |||
BO | |||
CA | |||
CO | |||
VB | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
KT | |||
OL | |||
AT | |||
PG | |||
BW | |||
UN | |||
BE | |||
LE | |||
MO | |||
LI | |||
OD | |||
JA | |||
SP | |||
71 | |||
BE | |||
SP | |||
RU | |||
X3 | |||
GB | |||
RU | |||
PA | |||
PA | |||
ZA | |||
SB | |||
TA |